Statistici :: Accesari / Zile - BISERICI.org este un proiect non-profit ce are ca scop crearea unui spatiu virtual de gazduire a informatiilor despre locașurile de cult din România.
BISERICI.org - Situl Bisericilor din România

© 2005-2025 BISERICI.org

eXTReMe Tracker

Statistici Sit

Grafic dinamică Accesări pe zile

Nr. Data Accesări Creștere Grafic
1 miercuri, 09 aprilie 2025 63268 (34923, 222,27950, 0, 173) 0,00%
2 joi, 10 aprilie 2025 65452 (39819, 469,24999, 0, 165) 3,45%
3 vineri, 11 aprilie 2025 59101 (28742, 264,29924, 0, 171) -9,70%
4 sâmbătă, 12 aprilie 2025 59829 (34337, 370,25037, 0, 85) 1,23%
5 duminică, 13 aprilie 2025 64155 (39387, 593,24050, 2, 123) 7,23%
6 luni, 14 aprilie 2025 63672 (31980, 742,30866, 0, 84) -0,75%
7 marți, 15 aprilie 2025 65611 (31968, 1177,32360, 0, 106) 3,05%
8 miercuri, 16 aprilie 2025 70236 (32668, 277,37189, 0, 102) 7,05%
9 joi, 17 aprilie 2025 72236 (35532, 1762,34841, 0, 101) 2,85%
10 vineri, 18 aprilie 2025 72784 (40298, 404,31996, 0, 86) 0,76%
11 sâmbătă, 19 aprilie 2025 72340 (33684, 413,38132, 1, 110) -0,61%
12 duminică, 20 aprilie 2025 60621 (29708, 353,30461, 0, 99) -16,20%
13 luni, 21 aprilie 2025 56708 (31154, 704,24691, 0, 159) -6,45%
14 marți, 22 aprilie 2025 67081 (27776, 1238,37929, 0, 138) 18,29%
15 miercuri, 23 aprilie 2025 63477 (29944, 2361,31026, 4, 142) -5,37%
16 joi, 24 aprilie 2025 54124 (33278, 451,20215, 53, 127) -14,73%
17 vineri, 25 aprilie 2025 55521 (25863, 700,28849, 0, 109) 2,58%
18 sâmbătă, 26 aprilie 2025 55560 (29657, 2112,23663, 0, 128) 0,07%
19 duminică, 27 aprilie 2025 55038 (30642, 1193,23109, 0, 94) -0,94%
20 luni, 28 aprilie 2025 48647 (19249, 929,28388, 0, 81) -11,61%
 Legendă:  Biserici  Fotografii  Știri  Legături  Căutări