| Nr. | Data | Accesări | Creștere | Grafic | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sambata, 04 Iulie 2026 | 168660 (63085, 686,104805, 1, 83) | 0.00% | ||||||
| 2 | Duminica, 05 Iulie 2026 | 144312 (48223, 676,95326, 0, 87) | -14.44% | ||||||
| 3 | Luni, 06 Iulie 2026 | 130281 (51569, 371,78251, 2, 88) | -9.72% | ||||||
| 4 | Marti, 07 Iulie 2026 | 386097 (158550, 288,227182, 0, 77) | 196.36% | ||||||
| 5 | Miercuri, 08 Iulie 2026 | 135152 (64114, 442,70471, 0, 125) | -65.00% | ||||||
| 6 | Joi, 09 Iulie 2026 | 142810 (74885, 859,66906, 0, 160) | 5.67% | ||||||
| 7 | Vineri, 10 Iulie 2026 | 240103 (124562, 342,115134, 0, 65) | 68.13% | ||||||
| 8 | Sambata, 11 Iulie 2026 | 124522 (45801, 359,78231, 0, 131) | -48.14% | ||||||
| 9 | Duminica, 12 Iulie 2026 | 118019 (47226, 587,70116, 0, 90) | -5.22% | ||||||
| 10 | Luni, 13 Iulie 2026 | 110543 (41082, 324,69048, 0, 89) | -6.33% | ||||||
| 11 | Marti, 14 Iulie 2026 | 119501 (47669, 158,71502, 0, 172) | 8.10% | ||||||
| 12 | Miercuri, 15 Iulie 2026 | 114703 (45301, 250,69050, 0, 102) | -4.02% | ||||||
| 13 | Joi, 16 Iulie 2026 | 126705 (51513, 686,74388, 0, 118) | 10.46% | ||||||
| 14 | Vineri, 17 Iulie 2026 | 164270 (61999, 1053,101143, 0, 75) | 29.65% | ||||||
| 15 | Sambata, 18 Iulie 2026 | 141823 (55656, 770,85264, 0, 133) | -13.66% | ||||||
| 16 | Duminica, 19 Iulie 2026 | 136145 (44947, 319,90792, 0, 87) | -4.00% | ||||||
| 17 | Luni, 20 Iulie 2026 | 114944 (50140, 279,64410, 0, 115) | -15.57% | ||||||
| 18 | Marti, 21 Iulie 2026 | 129756 (56289, 2170,71190, 1, 106) | 12.89% | ||||||
| 19 | Miercuri, 22 Iulie 2026 | 128191 (60165, 797,67138, 1, 90) | -1.21% | ||||||
| 20 | Joi, 23 Iulie 2026 | 579 ( 344, 0, 234, 0, 1) | -99.55% |
| Legendă: | Biserici | Fotografii | Știri | Legături | Căutări |
Timp total: 0.01s...
[]:1