Nr. | Județ | Ortodox | Romano-catolic | Reformat (Calvin) | Baptist | Adventist | Greco-catolic | Penticostal | Creștin după Evanghelie | Lutheran | Biserica Evanghelică Română | Ortodox de stil vechi | Unitarian | Martorii lui Iehova | Iudaism |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alba | 460 | 25 | 59 | 35 | 15 | 48 | 10 | 11 | 21 | 1 | 7 | 6 | 2 | |
2 | Arad | 339 | 88 | 22 | 184 | 40 | 20 | 41 | 2 | 8 | 1 | 3 | 4 | ||
3 | Argeș | 574 | 4 | 4 | 14 | 3 | 4 | 46 | 1 | ||||||
4 | Bacău | 568 | 128 | 1 | 7 | 35 | 4 | 10 | 3 | ||||||
5 | Bihor | 531 | 74 | 100 | 202 | 14 | 48 | 29 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | ||
6 | Bistrița-Năsăud | 436 | 15 | 47 | 43 | 34 | 34 | 117 | 3 | 11 | 1 | 12 | 2 | ||
7 | Botoșani | 443 | 3 | 17 | 43 | 14 | 25 | 4 | |||||||
8 | Brăila | 137 | 3 | 1 | 5 | 13 | 1 | 2 | 2 | ||||||
9 | Brașov | 284 | 21 | 18 | 12 | 10 | 9 | 5 | 15 | 60 | 4 | 2 | 9 | 7 | 4 |
10 | București și Ilfov | 442 | 21 | 2 | 28 | 21 | 4 | 6 | 9 | 2 | 16 | 3 | 5 | 7 | |
11 | Buzău | 469 | 3 | 4 | 41 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||
12 | Călărași | 186 | 1 | 6 | 12 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||||||
13 | Caraș-Severin | 268 | 62 | 2 | 166 | 11 | 16 | 10 | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||
14 | Cluj | 589 | 42 | 148 | 88 | 43 | 73 | 66 | 3 | 3 | 1 | 19 | 17 | 8 | |
15 | Constanța | 137 | 13 | 18 | 23 | 6 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | ||||
16 | Covasna | 81 | 89 | 99 | 4 | 3 | 3 | 1 | 14 | 1 | |||||
17 | Dâmbovița | 379 | 2 | 13 | 46 | 18 | 50 | 1 | 1 | ||||||
18 | Dolj | 394 | 2 | 1 | 12 | 37 | 2 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
19 | Galați | 303 | 4 | 1 | 3 | 28 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | |||
20 | Giurgiu | 197 | 1 | 11 | 20 | 3 | 3 | 26 | 1 | ||||||
21 | Gorj | 396 | 3 | 7 | 15 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | |||||
22 | Harghita | 71 | 162 | 62 | 13 | 6 | 1 | 1 | 1 | 51 | 6 | 3 | |||
23 | Hunedoara | 577 | 33 | 43 | 46 | 22 | 28 | 42 | 9 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | |
24 | Ialomița | 187 | 3 | 3 | 11 | 3 | 7 | 1 | |||||||
25 | Iași | 624 | 46 | 8 | 33 | 10 | 21 | 11 | 2 | 8 | |||||
26 | Maramureș | 435 | 42 | 21 | 33 | 7 | 98 | 15 | 3 | 1 | 5 | 10 | 5 | ||
27 | Mehedinți | 253 | 5 | 14 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
28 | Mureș | 386 | 97 | 235 | 32 | 37 | 56 | 18 | 8 | 41 | 44 | 13 | 6 | ||
29 | Neamț | 515 | 46 | 1 | 15 | 28 | 1 | 4 | 9 | 32 | 1 | 3 | |||
30 | Olt | 420 | 2 | 5 | 23 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||
31 | Prahova | 458 | 6 | 1 | 19 | 63 | 1 | 12 | 26 | 1 | 28 | 2 | 2 | 2 | |
32 | Sălaj | 376 | 12 | 66 | 96 | 4 | 32 | 28 | 4 | 1 | 5 | 1 | |||
33 | Satu Mare | 216 | 102 | 91 | 22 | 11 | 78 | 7 | 1 | 2 | 6 | 5 | |||
34 | Sibiu | 316 | 20 | 19 | 14 | 5 | 32 | 8 | 27 | 113 | 1 | 1 | 5 | 2 | |
35 | Suceava | 577 | 57 | 30 | 52 | 7 | 36 | 32 | 2 | 37 | 2 | 15 | |||
36 | Teleorman | 288 | 1 | 25 | 85 | 1 | 16 | 12 | 2 | ||||||
37 | Timiș | 379 | 160 | 18 | 133 | 27 | 40 | 48 | 2 | 9 | 2 | 2 | 6 | 6 | |
38 | Tulcea | 133 | 6 | 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||
39 | Vâlcea | 450 | 2 | 1 | 8 | 15 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||
40 | Vaslui | 501 | 4 | 4 | 23 | 2 | 20 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||
41 | Vrancea | 351 | 8 | 9 | 17 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 |
Timp total: 0,29s...
[]:1