Nr. | Unde | Șir | Găsit | Ne Găsit | Căutări | Data |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biserici | fintoag | 7 | 1 | 8 | 2023-01-27 16:50:33 |
2 | Biserici | Lapugiu de Sus | 5 | 0 | 4 | 2023-01-27 16:50:09 |
3 | Biserici | lasau | 27 | 0 | 9 | 2023-01-27 16:49:12 |
4 | Biserici | cosesti | 484 | 0 | 45 | 2023-01-27 16:48:06 |
5 | Biserici | Biserica mihail gavril craiova | 0 | 1 | 1 | 2023-01-27 15:46:09 |
6 | Biserici | Biserica metoc | 0 | 1 | 1 | 2023-01-27 15:45:54 |
7 | Biserici | valea popii | 40 | 0 | 11 | 2023-01-27 15:27:10 |
8 | Biserici | stamora germana | 36 | 0 | 18 | 2023-01-27 14:19:35 |
9 | Biserici | sighisoara | 23.426 | 0 | 917 | 2023-01-27 14:17:57 |
10 | Biserici | MICASASA | 1.845 | 0 | 193 | 2023-01-27 13:57:36 |
Nr. | Unde | Șir | Găsit | Ne Găsit | Căutări | Data |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biserici | bucuresti | 6.190.256 | 2 | 14.129 | 2019-07-08 10:42:19 |
2 | Biserici | arad | 8.420.841 | 0 | 12.488 | 2022-12-09 16:01:38 |
3 | Biserici | biserica | 150.718.874 | 0 | 8.530 | 2019-03-24 16:43:54 |
4 | Biserici | timisoara | 574.548 | 0 | 6.829 | 2021-03-27 15:50:24 |
5 | Biserici | iasi | 2.276.890 | 0 | 6.515 | 2023-01-25 20:53:20 |
6 | Biserici | romano-catolic | 7.892.175 | 0 | 6.141 | 2023-01-27 09:10:15 |
7 | Biserici | sibiu | 1.027.267 | 0 | 6.131 | 2022-09-28 12:43:02 |
8 | Biserici | manastirea | 3.328.721 | 0 | 5.815 | 2023-01-27 13:16:07 |
9 | Biserici | cluj-napoca | 626.595 | 0 | 5.694 | 2019-12-09 18:44:14 |
10 | Biserici | arges | 2.952.170 | 0 | 5.663 | 2019-03-08 13:40:25 |
Nr. | Unde | Șir | Găsit | Ne Găsit | Căutări | Data |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biserici | -1' | 0 | 748 | 748 | 2016-04-13 02:11:53 |
2 | Biserici | Tirgu Mures | 55 | 77 | 90 | 2022-11-27 18:32:13 |
3 | Biserici | telefon | 77 | 78 | 84 | 2022-12-12 21:12:57 |
4 | Biserici | drasov | 26 | 47 | 73 | 2022-08-25 13:25:14 |
5 | Biserici | Moeciu | 0 | 71 | 71 | 2023-01-19 19:53:54 |
6 | Biserici | namaiesti | 0 | 70 | 70 | 2022-12-03 21:49:36 |
7 | Biserici | cunta | 27 | 42 | 69 | 2022-08-25 09:27:38 |
8 | Biserici | tartaria | 13 | 38 | 51 | 2022-09-07 10:49:26 |
9 | Biserici | vidrasau | 0 | 50 | 50 | 2021-10-22 22:37:32 |
10 | Biserici | covasant | 0 | 46 | 46 | 2021-12-26 12:30:06 |
Timp total: 0,11s...