Statistici :: Fotografii / Localitati - BISERICI.org este un proiect non-profit ce are ca scop crearea unui spatiu virtual de gazduire a informatiilor despre locașurile de cult din România.
BISERICI.org - Situl Bisericilor din România

© 2005-2023 BISERICI.org

eXTReMe Tracker
 Google Translate 

Statistici Sit

Top fotografii pe localități

Nr. Localitate Fotografii 1%                50%               100%
1 București (București și Ilfov) 7151 21,22%          
2 Iași (Iași) 3727 11,06%      
3 Suceava (Suceava) 1929 5,72%    
4 Sibiu (Sibiu) 1853 5,50%    
5 Cluj-Napoca (Cluj) 1597 4,74%   
6 Turda (Cluj) 1234 3,66%   
7 Târgu Mureș (Mureș) 1042 3,09%   
8 Brad (Hunedoara) 987 2,93%   
9 Bistrița (Bistrița-Năsăud) 979 2,90%   
10 Brașov (Brașov) 875 2,60%   
11 Oradea (Bihor) 862 2,56%   
12 Alba Iulia (Alba) 838 2,49%  
13 Galați (Galați) 816 2,42%  
14 Ploiești (Prahova) 804 2,39%  
15 Reghin (Mureș) 798 2,37%  
16 Sighișoara (Mureș) 768 2,28%  
17 Piatra-Neamț (Neamț) 746 2,21%  
18 Timișoara (Timiș) 698 2,07%  
19 Deva (Hunedoara) 687 2,04%  
20 Mânăstirea Neamț (Neamț) 644 1,91%  
21 Vânători-Neamț (Neamț) 607 1,80%  
22 Putna (Suceava) 587 1,74%  
23 Bârsana (Maramureș) 515 1,53%  
24 Roman (Neamț) 472 1,40%  
25 Lugoj (Timiș) 466 1,38%  
26 Arad (Arad) 457 1,36%  
27 Mediaș (Sibiu) 414 1,23%  
28 Curtea de Argeș (Argeș) 398 1,18%  
29 Teaca (Bistrița-Năsăud) 393 1,17%  
30 Mehadia (Caraș-Severin) 361 1,07%