Nr. | Cult | Fotografii | 1% 50% 100% | |
---|---|---|---|---|
1 | Ortodox | 143499 | 69,82% | |
2 | Lutheran | 17842 | 8,68% | |
3 | Reformat (Calvin) | 15652 | 7,62% | |
4 | Romano-catolic | 13228 | 6,44% | |
5 | Greco-catolic | 4425 | 2,15% | |
6 | Unitarian | 2156 | 1,05% | |
7 | Baptist | 1703 | 0,83% | |
8 | Penticostal | 1463 | 0,71% | |
9 | Ortodox de stil vechi | 1336 | 0,65% | |
10 | Adventist | 1053 | 0,51% | |
11 | Iudaism | 980 | 0,48% | |
12 | Armeano-gregorian | 542 | 0,26% | |
13 | Creștin după Evanghelie | 297 | 0,14% | |
14 | Islam | 284 | 0,14% | |
15 | Martorii lui Iehova | 223 | 0,11% | |
16 | Armeano-catolic | 214 | 0,10% | |
17 | Ortodox de rit vechi | 207 | 0,10% | |
18 | Ortodox Sârb | 198 | 0,10% | |
19 | Biserica Evanghelică Română | 96 | 0,05% | |
20 | Nouapostolică | 43 | 0,02% | |
21 | Ecumenic | 33 | 0,02% | |
22 | Mormon | 31 | 0,02% | |
23 | Anglican | 23 | 0,01% | |
24 | Adunările lui Dumnezeu | 6 | 0,00% | |
25 | Biserica Internațională a lui Hristos | 4 | 0,00% |
Nr. | Județ | Fotografii | 1% 50% 100% | |
---|---|---|---|---|
1 | Hunedoara | 16575 | 8,06% | |
2 | Cluj | 14915 | 7,26% | |
3 | Iași | 14811 | 7,21% | |
4 | Mureș | 14067 | 6,84% | |
5 | Bistrița-Năsăud | 13187 | 6,42% | |
6 | Sibiu | 13156 | 6,40% | |
7 | Suceava | 11688 | 5,69% | |
8 | București și Ilfov | 9769 | 4,75% | |
9 | Alba | 9085 | 4,42% | |
10 | Neamț | 8748 | 4,26% | |
11 | Brașov | 8088 | 3,94% | |
12 | Maramureș | 7426 | 3,61% | |
13 | Bihor | 5480 | 2,67% | |
14 | Arad | 5163 | 2,51% | |
15 | Prahova | 4868 | 2,37% | |
16 | Sălaj | 4667 | 2,27% | |
17 | Timiș | 4166 | 2,03% | |
18 | Vâlcea | 3887 | 1,89% | |
19 | Harghita | 3870 | 1,88% | |
20 | Covasna | 3441 | 1,67% | |
21 | Gorj | 2953 | 1,44% | |
22 | Caraș-Severin | 2873 | 1,40% | |
23 | Vaslui | 2734 | 1,33% | |
24 | Argeș | 2496 | 1,21% | |
25 | Botoșani | 2291 | 1,11% | |
26 | Bacău | 2267 | 1,10% | |
27 | Galați | 1682 | 0,82% | |
28 | Mehedinți | 1511 | 0,74% | |
29 | Dâmbovița | 1225 | 0,60% | |
30 | Satu Mare | 1100 | 0,54% | |
31 | Buzău | 1029 | 0,50% | |
32 | Constanța | 1003 | 0,49% | |
33 | Vrancea | 888 | 0,43% | |
34 | Olt | 802 | 0,39% | |
35 | Dolj | 780 | 0,38% | |
36 | Tulcea | 701 | 0,34% | |
37 | Teleorman | 602 | 0,29% | |
38 | Ialomița | 481 | 0,23% | |
39 | Giurgiu | 424 | 0,21% | |
40 | Călărași | 338 | 0,16% | |
41 | Brăila | 301 | 0,15% |
Timp total: 7,51s...