| Nr. | Cult | Accesări | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ortodox | 91261789 | 60,23% | |
| 2 | Romano-catolic | 12274042 | 8,10% | |
| 3 | Baptist | 8845042 | 5,84% | |
| 4 | Reformat (Calvin) | 7648496 | 5,05% | |
| 5 | Adventist | 6132159 | 4,05% | |
| 6 | Greco-catolic | 4458941 | 2,94% | |
| 7 | Penticostal | 4301068 | 2,84% | |
| 8 | Lutheran | 3696594 | 2,44% | |
| 9 | Creștin după Evanghelie | 2357889 | 1,56% | |
| 10 | Biserica Evanghelică Română | 1739080 | 1,15% | |
| 11 | Ortodox de stil vechi | 1665697 | 1,10% | |
| 12 | Unitarian | 1256220 | 0,83% | |
| 13 | Martorii lui Iehova | 1141543 | 0,75% | |
| 14 | Iudaism | 1125526 | 0,74% | |
| 15 | Nouapostolică | 806352 | 0,53% | |
| 16 | Islam | 767241 | 0,51% | |
| 17 | Ortodox de rit vechi | 667759 | 0,44% | |
| 18 | Armeano-gregorian | 351886 | 0,23% | |
| 19 | Ortodox Sârb | 344203 | 0,23% | |
| 20 | Mormon | 222211 | 0,15% | |
| Nr. | Județ | Accesări | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cluj | 7646466 | 5,05% | |
| 2 | București și Ilfov | 7299115 | 4,82% | |
| 3 | Mureș | 6943201 | 4,58% | |
| 4 | Iași | 6658372 | 4,39% | |
| 5 | Alba | 6488692 | 4,28% | |
| 6 | Suceava | 6168040 | 4,07% | |
| 7 | Bihor | 6118977 | 4,04% | |
| 8 | Hunedoara | 6114723 | 4,04% | |
| 9 | Arad | 5142272 | 3,39% | |
| 10 | Timiș | 5100292 | 3,37% | |
| 11 | Neamț | 5006041 | 3,30% | |
| 12 | Sibiu | 4880475 | 3,22% | |
| 13 | Bistrița-Năsăud | 4626948 | 3,05% | |
| 14 | Maramureș | 4387000 | 2,90% | |
| 15 | Bacău | 4212645 | 2,78% | |
| 16 | Prahova | 3942169 | 2,60% | |
| 17 | Brașov | 3887177 | 2,57% | |
| 18 | Sălaj | 3675701 | 2,43% | |
| 19 | Argeș | 3632459 | 2,40% | |
| 20 | Caraș-Severin | 3495811 | 2,31% | |
| 21 | Botoșani | 3227986 | 2,13% | |
| 22 | Satu Mare | 3112984 | 2,05% | |
| 23 | Vaslui | 3021136 | 1,99% | |
| 24 | Dâmbovița | 2855217 | 1,88% | |
| 25 | Vâlcea | 2588637 | 1,71% | |
| 26 | Harghita | 2588330 | 1,71% | |
| 27 | Dolj | 2564978 | 1,69% | |
| 28 | Gorj | 2521306 | 1,66% | |
| 29 | Galați | 2470255 | 1,63% | |
| 30 | Buzău | 2469671 | 1,63% | |
| 31 | Teleorman | 2419960 | 1,60% | |
| 32 | Constanța | 2211342 | 1,46% | |
| 33 | Vrancea | 2175859 | 1,44% | |
| 34 | Olt | 2163844 | 1,43% | |
| 35 | Covasna | 1871797 | 1,24% | |
| 36 | Mehedinți | 1594509 | 1,05% | |
| 37 | Giurgiu | 1470950 | 0,97% | |
| 38 | Tulcea | 1455681 | 0,96% | |
| 39 | Călărași | 1149388 | 0,76% | |
| 40 | Ialomița | 1087938 | 0,72% | |
| 41 | Brăila | 1072519 | 0,71% | |
| 42 | 3 | 0,00% | ||
Timp total: 0,6s...
[]:1