Nr. | Cult | Accesări | 1% 50% 100% | |
---|---|---|---|---|
1 | Ortodox | 67084034 | 59,73% | |
2 | Romano-catolic | 9555881 | 8,51% | |
3 | Baptist | 6335655 | 5,64% | |
4 | Reformat (Calvin) | 5694267 | 5,07% | |
5 | Adventist | 4376710 | 3,90% | |
6 | Greco-catolic | 3321673 | 2,96% | |
7 | Penticostal | 3063307 | 2,73% | |
8 | Lutheran | 2973189 | 2,65% | |
9 | Creștin după Evanghelie | 1759451 | 1,57% | |
10 | Ortodox de stil vechi | 1322555 | 1,18% | |
11 | Biserica Evanghelică Română | 1308263 | 1,16% | |
12 | Unitarian | 956749 | 0,85% | |
13 | Iudaism | 882863 | 0,79% | |
14 | Martorii lui Iehova | 859606 | 0,77% | |
15 | Nouapostolică | 606097 | 0,54% | |
16 | Islam | 595266 | 0,53% | |
17 | Ortodox de rit vechi | 513861 | 0,46% | |
18 | Armeano-gregorian | 289762 | 0,26% | |
19 | Ortodox Sârb | 246730 | 0,22% | |
20 | Mormon | 176430 | 0,16% |
Nr. | Județ | Accesări | 1% 50% 100% | |
---|---|---|---|---|
1 | București și Ilfov | 5873098 | 5,23% | |
2 | Cluj | 5793072 | 5,16% | |
3 | Iași | 5232938 | 4,66% | |
4 | Mureș | 5166761 | 4,60% | |
5 | Alba | 5106388 | 4,55% | |
6 | Hunedoara | 4690886 | 4,18% | |
7 | Suceava | 4552435 | 4,05% | |
8 | Bihor | 4367221 | 3,89% | |
9 | Neamț | 3794284 | 3,38% | |
10 | Arad | 3766601 | 3,35% | |
11 | Sibiu | 3695956 | 3,29% | |
12 | Timiș | 3640323 | 3,24% | |
13 | Bistrița-Năsăud | 3350596 | 2,98% | |
14 | Maramureș | 3264890 | 2,91% | |
15 | Bacău | 3018131 | 2,69% | |
16 | Brașov | 2910946 | 2,59% | |
17 | Prahova | 2888057 | 2,57% | |
18 | Argeș | 2649173 | 2,36% | |
19 | Sălaj | 2645387 | 2,36% | |
20 | Caraș-Severin | 2574653 | 2,29% | |
21 | Botoșani | 2337867 | 2,08% | |
22 | Satu Mare | 2234872 | 1,99% | |
23 | Vaslui | 2155002 | 1,92% | |
24 | Dâmbovița | 2034824 | 1,81% | |
25 | Harghita | 1926120 | 1,72% | |
26 | Vâlcea | 1888593 | 1,68% | |
27 | Gorj | 1855943 | 1,65% | |
28 | Galați | 1831137 | 1,63% | |
29 | Dolj | 1821613 | 1,62% | |
30 | Buzău | 1742112 | 1,55% | |
31 | Teleorman | 1688389 | 1,50% | |
32 | Constanța | 1661846 | 1,48% | |
33 | Vrancea | 1542557 | 1,37% | |
34 | Olt | 1506205 | 1,34% | |
35 | Covasna | 1385655 | 1,23% | |
36 | Mehedinți | 1151655 | 1,03% | |
37 | Tulcea | 1114823 | 0,99% | |
38 | Giurgiu | 1064629 | 0,95% | |
39 | Călărași | 829332 | 0,74% | |
40 | Ialomița | 783527 | 0,70% | |
41 | Brăila | 765787 | 0,68% | |
42 | 3 | 0,00% |
Timp total: 9,37s...