Nr. | Cult | Accesări | 1% 50% 100% | |
---|---|---|---|---|
1 | Ortodox | 85079241 | 60,36% | |
2 | Romano-catolic | 11489377 | 8,15% | |
3 | Baptist | 8116230 | 5,76% | |
4 | Reformat (Calvin) | 7094671 | 5,03% | |
5 | Adventist | 5621409 | 3,99% | |
6 | Greco-catolic | 4119606 | 2,92% | |
7 | Penticostal | 3926023 | 2,79% | |
8 | Lutheran | 3489364 | 2,48% | |
9 | Creștin după Evanghelie | 2184950 | 1,55% | |
10 | Biserica Evanghelică Română | 1609396 | 1,14% | |
11 | Ortodox de stil vechi | 1568246 | 1,11% | |
12 | Unitarian | 1166989 | 0,83% | |
13 | Martorii lui Iehova | 1058021 | 0,75% | |
14 | Iudaism | 1054103 | 0,75% | |
15 | Nouapostolică | 743617 | 0,53% | |
16 | Islam | 713593 | 0,51% | |
17 | Ortodox de rit vechi | 619930 | 0,44% | |
18 | Armeano-gregorian | 335899 | 0,24% | |
19 | Ortodox Sârb | 315375 | 0,22% | |
20 | Mormon | 208854 | 0,15% |
Nr. | Județ | Accesări | 1% 50% 100% | |
---|---|---|---|---|
1 | Cluj | 7140252 | 5,07% | |
2 | București și Ilfov | 6893464 | 4,89% | |
3 | Mureș | 6449690 | 4,58% | |
4 | Iași | 6310281 | 4,48% | |
5 | Alba | 6100528 | 4,33% | |
6 | Hunedoara | 5768261 | 4,09% | |
7 | Suceava | 5729666 | 4,06% | |
8 | Bihor | 5636802 | 4,00% | |
9 | Arad | 4758464 | 3,38% | |
10 | Neamț | 4721480 | 3,35% | |
11 | Timiș | 4697029 | 3,33% | |
12 | Sibiu | 4542718 | 3,22% | |
13 | Bistrița-Năsăud | 4290816 | 3,04% | |
14 | Maramureș | 4080202 | 2,89% | |
15 | Bacău | 3889001 | 2,76% | |
16 | Prahova | 3659574 | 2,60% | |
17 | Brașov | 3610639 | 2,56% | |
18 | Sălaj | 3384203 | 2,40% | |
19 | Argeș | 3373085 | 2,39% | |
20 | Caraș-Severin | 3250678 | 2,31% | |
21 | Botoșani | 2987675 | 2,12% | |
22 | Satu Mare | 2861322 | 2,03% | |
23 | Vaslui | 2793655 | 1,98% | |
24 | Dâmbovița | 2639595 | 1,87% | |
25 | Vâlcea | 2410039 | 1,71% | |
26 | Harghita | 2404031 | 1,71% | |
27 | Dolj | 2366472 | 1,68% | |
28 | Gorj | 2351454 | 1,67% | |
29 | Galați | 2295984 | 1,63% | |
30 | Buzău | 2287488 | 1,62% | |
31 | Teleorman | 2216124 | 1,57% | |
32 | Constanța | 2053875 | 1,46% | |
33 | Vrancea | 2005370 | 1,42% | |
34 | Olt | 1992810 | 1,41% | |
35 | Covasna | 1735300 | 1,23% | |
36 | Mehedinți | 1479864 | 1,05% | |
37 | Giurgiu | 1360799 | 0,97% | |
38 | Tulcea | 1359920 | 0,96% | |
39 | Călărași | 1066165 | 0,76% | |
40 | Ialomița | 1009072 | 0,72% | |
41 | Brăila | 987534 | 0,70% | |
42 | 3 | 0,00% |
Timp total: 0,28s...
[]:1