Nr. | Cult | Accesări | 1% 50% 100% | |
---|---|---|---|---|
1 | Ortodox | 4699889 | 64,88% | |
2 | Romano-catolic | 677765 | 9,36% | |
3 | Reformat (Calvin) | 445680 | 6,15% | |
4 | Lutheran | 410199 | 5,66% | |
5 | Greco-catolic | 225982 | 3,12% | |
6 | Ortodox de stil vechi | 159037 | 2,20% | |
7 | Penticostal | 135040 | 1,86% | |
8 | Baptist | 104403 | 1,44% | |
9 | Unitarian | 67781 | 0,94% | |
10 | Adventist | 64472 | 0,89% | |
11 | Iudaism | 54758 | 0,76% | |
12 | Islam | 32483 | 0,45% | |
13 | Ortodox de rit vechi | 32426 | 0,45% | |
14 | Creștin după Evanghelie | 30692 | 0,42% | |
15 | Martorii lui Iehova | 24530 | 0,34% | |
16 | Ortodox Sârb | 15632 | 0,22% | |
17 | Armeano-catolic | 14418 | 0,20% | |
18 | Armeano-gregorian | 13261 | 0,18% | |
19 | Biserica Evanghelică Română | 12817 | 0,18% | |
20 | Mormon | 5636 | 0,08% | |
21 | Anglican | 5540 | 0,08% | |
22 | Ecumenic | 5158 | 0,07% | |
23 | Nouapostolică | 2800 | 0,04% | |
24 | Adunările lui Dumnezeu | 2171 | 0,03% | |
25 | Biserica Internațională a lui Hristos | 1705 | 0,02% |
Nr. | Județ | Accesări | 1% 50% 100% | |
---|---|---|---|---|
1 | Mureș | 513806 | 7,09% | |
2 | București și Ilfov | 472986 | 6,53% | |
3 | Iași | 442846 | 6,11% | |
4 | Sibiu | 420719 | 5,81% | |
5 | Hunedoara | 394686 | 5,45% | |
6 | Alba | 387159 | 5,34% | |
7 | Bistrița-Năsăud | 375857 | 5,19% | |
8 | Cluj | 375693 | 5,19% | |
9 | Neamț | 312046 | 4,31% | |
10 | Brașov | 303880 | 4,19% | |
11 | Suceava | 278929 | 3,85% | |
12 | Timiș | 211119 | 2,91% | |
13 | Bihor | 201161 | 2,78% | |
14 | Arad | 200235 | 2,76% | |
15 | Maramureș | 196639 | 2,71% | |
16 | Caraș-Severin | 190104 | 2,62% | |
17 | Prahova | 185941 | 2,57% | |
18 | Galați | 158737 | 2,19% | |
19 | Harghita | 146099 | 2,02% | |
20 | Sălaj | 128033 | 1,77% | |
21 | Vâlcea | 125314 | 1,73% | |
22 | Bacău | 119343 | 1,65% | |
23 | Covasna | 103243 | 1,43% | |
24 | Vaslui | 99110 | 1,37% | |
25 | Argeș | 91046 | 1,26% | |
26 | Constanța | 86328 | 1,19% | |
27 | Botoșani | 81968 | 1,13% | |
28 | Gorj | 81714 | 1,13% | |
29 | Tulcea | 73742 | 1,02% | |
30 | Satu Mare | 68507 | 0,95% | |
31 | Dâmbovița | 53556 | 0,74% | |
32 | Mehedinți | 52473 | 0,72% | |
33 | Buzău | 49121 | 0,68% | |
34 | Brăila | 39888 | 0,55% | |
35 | Dolj | 39271 | 0,54% | |
36 | Olt | 38621 | 0,53% | |
37 | Vrancea | 36332 | 0,50% | |
38 | Călărași | 32192 | 0,44% | |
39 | Giurgiu | 28300 | 0,39% | |
40 | Teleorman | 26861 | 0,37% | |
41 | Ialomița | 20670 | 0,29% |
Timp total: 4,19s...