Nr. | Data | Utilizatori (Accesări) | Creștere | Grafic | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saptamana 47 din 2022 | 8513 (1169840) | 0,00% | |||
2 | Saptamana 48 din 2022 | 9960 (1212306) | 17,00% | |||
3 | Saptamana 49 din 2022 | 10580 (1060478) | 6,22% | |||
4 | Saptamana 50 din 2022 | 9959 (1169087) | -5,87% | |||
5 | Saptamana 51 din 2022 | 8524 (1110216) | -14,41% | |||
6 | Saptamana 52 din 2022 | 14369 (1178604) | 68,57% | |||
7 | Saptamana 01 din 2023 | 12795 (955348) | -10,95% | |||
8 | Saptamana 02 din 2023 | 15391 (1174034) | 20,29% | |||
9 | Saptamana 03 din 2023 | 9625 (965153) | -37,46% | |||
10 | Saptamana 04 din 2023 | 6837 (661726) | -28,97% |
Legendă: | Utilizatori | Accesări |
Timp total: 0,35s...