Nr. | Data | Utilizatori (Accesări) | Creștere | Grafic | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saptamana 40 din 2023 | 19420 (2142609) | 0,00% | |||
2 | Saptamana 41 din 2023 | 19245 (2799829) | -0,90% | |||
3 | Saptamana 42 din 2023 | 19313 (2978315) | 0,35% | |||
4 | Saptamana 43 din 2023 | 19094 (3693879) | -1,13% | |||
5 | Saptamana 44 din 2023 | 19227 (5242992) | 0,70% | |||
6 | Saptamana 45 din 2023 | 20361 (5736779) | 5,90% | |||
7 | Saptamana 46 din 2023 | 20159 (5596480) | -0,99% | |||
8 | Saptamana 47 din 2023 | 20108 (5066210) | -0,25% | |||
9 | Saptamana 48 din 2023 | 19504 (3479095) | -3,00% | |||
10 | Saptamana 49 din 2023 | 18407 (1713028) | -5,62% |
Legendă: | Utilizatori | Accesări |
Timp total: 1,02s...