| Sinagoga Mare Ashkenazi Constanţa
| ||||||||
| Religie: | Iudaism | |||||||
| Localitate: | Constanţa | |||||||
| Judeţ: | Constanţa | |||||||
| Adresa: | strada Rosetti C. A. nr. 2 | |||||||
| Cod poştal: | 900743 | |||||||
| Telefon: | NU deţinem nr. de Telefon (al preotului sau parohiei)... | |||||||
| Adresa de e-mail: | NU deţinem adresa de e-mail... | |||||||
| Adrese utile: | www.jewishfed.ro, www.cjC.ro, ct.prefectura.mai.gov.ro | |||||||
| Stil arhitectonic: | Maur | |||||||
| Detalii: | Sinagoga din Constanţa a fost construită în anul 1911. Alte surse acreditează anul 1914 ca an al construcţiei În perioada interbelică, au existat în oraş două sinagogi mari: sinagoga sefardă (construită în 1908 în stil gotic-catalan pe str. Mircea nr. 18) şi sinagoga aşkenazilor (construită în 1911 în stil maur pe str. C. A. Rosetti nr. 2) . Sinagoga de rit sefard a suferit avarii în cel de-al doilea război mondial, ea fiind demolată în perioada regimului Ceauşescu. În prezent, Sinagoga aşkenazilor (Sinagoga Mare) nu mai este folosită de mica comunitate evreiască din Constanţa, ea fiind abandonată şi în pericol de prăbuşire. În lista sinagogilor din România publicată în lucrarea Seventy years of existence. Six hundred years of Jewish life in Romania. Forty years of partnership FEDROM – JOINT, editată de Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România în anul 2008, se preciza că Sinagoga Mare din Constanţa nu mai era în funcţiune | |||||||
| Alte informaţii: | Sinagoga Mare din Constanţa este structurată pe trei registre orizontale: soclu, parter şi etaj. În exterior, ferestrele şi uşile au decoraţii de influenţă maură. În interior, lăcaşul de cult este împărţit în trei nave, puternic marcate în exteriorul navei principale. Decoraţii tradiţionale evreieşti sunt întâlnite şi în interior. | |||||||
| Nr. vizualizări: | 8744 | |||||||
| Data ultimei vizualizări: | 2026-11-06 00:35:53 | |||||||
| Data ultimei actualizări: | 2024-02-01 15:13:16 | |||||||
| Data încărcării pe sit: | 2005-09-20 12:18:41 | |||||||
| Nr. Mesaje: | 0 | |||||||
| Nr. Fotografii: | 1 | |||||||
Clic pe fotografii pentru a le vedea ăn format mărit!
Vedere de ansamblu |
Timp total: 0.31s...
[]:1