| Nr. | Luna / Anul | Biserici | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ianuarie 2015 | 34 | 0,49% | |
| 2 | februarie 2015 | 988 | 14,36% | |
| 3 | martie 2015 | 906 | 13,16% | |
| 4 | aprilie 2015 | 455 | 6,61% | |
| 5 | mai 2015 | 451 | 6,55% | |
| 6 | iunie 2015 | 368 | 5,35% | |
| 7 | iulie 2015 | 329 | 4,78% | |
| 8 | august 2015 | 219 | 3,18% | |
| 9 | septembrie 2015 | 773 | 11,23% | |
| 10 | octombrie 2015 | 1008 | 14,65% | |
| 11 | noiembrie 2015 | 729 | 10,59% | |
| 12 | decembrie 2015 | 622 | 9,04% | |
Timp total: 0,72s...
[]:1