| Nr. | Luna / Anul | Biserici | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ianuarie 2007 | 37 | 7,57% | |
| 2 | februarie 2007 | 26 | 5,32% | |
| 3 | martie 2007 | 25 | 5,11% | |
| 4 | aprilie 2007 | 41 | 8,38% | |
| 5 | mai 2007 | 28 | 5,73% | |
| 6 | iunie 2007 | 29 | 5,93% | |
| 7 | iulie 2007 | 117 | 23,93% | |
| 8 | august 2007 | 29 | 5,93% | |
| 9 | septembrie 2007 | 32 | 6,54% | |
| 10 | octombrie 2007 | 46 | 9,41% | |
| 11 | noiembrie 2007 | 29 | 5,93% | |
| 12 | decembrie 2007 | 50 | 10,22% | |
Timp total: 0,78s...
[]:1