| Nr. | Luna / Anul | Biserici | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ianuarie 2007 | 37 | 7.57% | |
| 2 | Februarie 2007 | 26 | 5.32% | |
| 3 | Martie 2007 | 25 | 5.11% | |
| 4 | Aprilie 2007 | 41 | 8.38% | |
| 5 | Mai 2007 | 28 | 5.73% | |
| 6 | Iunie 2007 | 29 | 5.93% | |
| 7 | Iulie 2007 | 117 | 23.93% | |
| 8 | August 2007 | 29 | 5.93% | |
| 9 | Septembrie 2007 | 32 | 6.54% | |
| 10 | Octombrie 2007 | 46 | 9.41% | |
| 11 | Noiembrie 2007 | 29 | 5.93% | |
| 12 | Decembrie 2007 | 50 | 10.22% | |
Timp total: 0.15s...
[]:1