Biserica Sf. Împărați Dragova
| ||||||||
Religie: | Ortodox | |||||||
Localitate: | Dragova | |||||||
Comună: | Cândești | |||||||
Județ: | Neamț | |||||||
Cod poștal: | 617117 | |||||||
Telefon : | 0748... Click aici pentru a Vizualiza Telefoanele! | |||||||
Adresă de e-mail : | @gmail.com | |||||||
Adresa web Biserica: | dragova.iasi.mmb.ro | |||||||
Adrese utile: | protopopiatulRoznov.iasi.mmb.ro, www.mmb.ro, www.Candesti.ro, www.cjNeamt.ro, nt.prefectura.mai.gov.ro | |||||||
Preot: | Iosif Jenel Buruiană | |||||||
Hram: | Sf. Împ. Constantin și Elena | |||||||
Stil arhitectonic: | Tradițional moldovenesc | |||||||
Detalii: | Imediat din primăvara lui 2006 s-au început săpăturile pentru fundație , turnându-se temelia și placa bisericii care a fost supraînălțată în toamna lui 2007 prin inițiativa domnului primar Grigoraș Vasile, care a ajutat personal cu oameni de la primărie pentru aceasta. Anul următor (2008) a început zidirea bisericii din cărămidă adusă din Republica Modova (Chișinău) până la prima centură de sub geamuri. Zidirea a fost efectuată de echipa domnului Ploscaru Samuel , care a lucrat până la terminarea acoperișului. Cărămida zidită până la prima centura a fost donată de primăria Cândești urmând ca de aici până la centura finală (deasupra geamurilor) să fim ajutați de domnul Culiță Tărâță care a trimis cărămida necesară. În anii 2009-2010 s-a lucrat la acoperișul bisericii care s-a efectuat din lemn acoperit cu tablă din inox. Din 2010 până în 2012 s-au executat lucrări de finisaje interioare (tencuieli și glet) precum și tâmplăria bisericii. Un moment important din 2011 a fost așezarea crucilor din inox executate de Ionuț Grigoras, pe biserica nouă. Tot în 2012 , luna mai a fost montată noua catapeteasmă executată timp de un an de sculptorul Ioan Cenușă de la Slobozia, din lemn de stejar. | |||||||
Nr. vizualizări: | 2598 | |||||||
Data ultimei vizualizări: | 2024-09-08 05:01:29 | |||||||
Data ultimei actualizări: | 2016-04-28 12:04:17 | |||||||
Data încărcării pe sit: | 2013-12-26 15:13:05 | |||||||
Nr. Mesaje: | 0 | |||||||
Nr. Fotografii: | 0 |
Timp total: 0,04s...
[]:1