| Biserica Sf. Tiberiu și Sf. Susana Șimian
| ||||||||
| Religie: | Romano-catolic | |||||||
| Localitate: | Șimian (maghiara: Érsemjén, Érsemlyén, Semjén) | |||||||
| Comună: | Șimian | |||||||
| Județ: | Bihor | |||||||
| Adresa: | nr. 594 | |||||||
| Cod poștal: | 417545 | |||||||
| Telefon : | 0259... Click aici pentru a Vizualiza Telefoanele! | |||||||
| Adresă de e-mail : | NU deținem adresa de e-mail... | |||||||
| Adrese utile: | www.varad.org, www.ersemjen.ro, simian.ro, www.cjBihor.ro, bh.prefectura.mai.gov.ro | |||||||
| Preot: | Nagy János Csaba | |||||||
| Hram: | Sf. Tiberiu, Sf. Susana | |||||||
| Detalii: | Deja din secolul al XIV era una din comunele mai importante ale regiuni. Între 1332-1337 preotul plătea 20 de bănuți drept zeciuială episcopală, iar în 1552 un alt preot trimitea 3 forinți la conciliul de la Trident. Considerăm că comuna era importantă în secolul al XIV-lea deoarece la acea vreme tot 20 de bănuți plăteau și cei de la Valea lui Mihai și cei din Gyula. Ce a mai rămas din biserica medievală, câteva pietre de portal, au fost folosite la construcția bisericii reformate. Din dimensiunile acestor pietre putem deduce că era o biserică mare și frumoasă. După 1566 și aici au încetat activitățile catolice. Ele au fost reluate după 1700 și până la 1912 era filială a parohiei din Cheșereu. La 3 octombrie 1927 este ridicată la rang de parohie din ordinul episopului de Oradea contele Széchenyi Miklós. Este cumpărat și transformat castelul din sat prin adăugarea unui turn și astfel apare biserica și casa parohială lipită de biserică. Pentru o lungă perioadă preot paroh a fost Gampe Károly care s-a contopit cu populația și a avut grijă de lucrările de renovare în decursul timpului. Cele mai recente renovări s-au executat prin stăruința preotului paroh Jitaru Szél și cu ajutor financiar extern. | |||||||
| Nr. vizualizări: | 6141 | |||||||
| Data ultimei vizualizări: | 2026-01-14 05:08:20 | |||||||
| Data ultimei actualizări: | 2017-04-07 13:42:07 | |||||||
| Data încărcării pe sit: | 2006-03-22 03:44:08 | |||||||
| Nr. Mesaje: | 0 | |||||||
| Nr. Fotografii: | 1 | |||||||
Clic pe fotografii pentru a le vedea in format mărit!
Vedere de ansamblu |
Timp total: 0,29s...
[]:1