- 14.709 biserici încărcate;
- 168.742 fotografii încărcate;
- 1.133 messaje publicate;
- 906 informații suplimentare;
- 71,87% indice completare;
- 88,69% indice localizare;
- 98.417.717 accesări.
 
[... 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 ...]
 
| DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNĂ | JUDEȚ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ȘTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10881 | Biserica Sf. Ioan Botezătorul | Ortodox | Românești | Tomești | Timiș | 26 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | TM-II-m-A-06277 |
| 10882 | Mănăstirea Izvorul Miron | Ortodox | Românești | Tomești | Timiș | 15 | 0 | 1 | 11 | *Biserică | |
| 10883 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Românești | Nistorești | Vrancea | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 10884 | Biserica Sf. Voievozi | Ortodox | Români | Români | Neamț | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 10885 | Biserica Sf. Îngeri Neagota | Ortodox | Romanii de Jos | Horezu | Vâlcea | 4 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 10886 | Biserica Sf. Îngeri Țigănia | Ortodox | Romanii de Jos | Horezu | Vâlcea | 54 | 0 | 0 | 2 | *Biserică | VL-II-m-B-09897 |
| 10887 | Mănăstirea Hurezi | Ortodox | Romanii de Jos | Horezu | Vâlcea | 245 | 1 | 2 | 14 | *Biserică | VL-II-a-A-09894 |
| 10888 | Schitul Sf. Apostoli | Ortodox | Romanii de Jos | Horezu | Vâlcea | 8 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | VL-II-a-A-09899 |
| 10889 | Schitul Sf. Ștefan | Ortodox | Romanii de Jos | Horezu | Vâlcea | 4 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | VL-II-a-A-09896 |
| 10890 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Romanii de Sus | Horezu | Vâlcea | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 10891 | Ruinele Bisericii Sf. Ioan | Ortodox | Romanii de Sus | Horezu | Vâlcea | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | VL-II-m-B-09893 |
| 10892 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Romanu | Romanu | Brăila | 2 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 10893 | Biserica Ortodoxă Nouă | Ortodox | Romita | Românași | Sălaj | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 10894 | Biserica Sf. Nicolae | Ortodox | Romita | Românași | Sălaj | 15 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | SJ-II-m-A-05107 |
| 10895 | Biserica Ortodoxă Înălțarea Domnului | Ortodox | Romos | Romos | Hunedoara | 5 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 10896 | Biserica Pogorârea Sf. Duh | Ortodox | Romoșel | Romos | Hunedoara | 14 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 10897 | Biserica Sf. Ioan Botezătorul | Ortodox | Romuli | Romuli | Bistrița-Năsăud | 23 | 0 | 0 | 1 | *Biserică | |
| 10898 | Capela Ortodoxă | Ortodox | Romuli | Romuli | Bistrița-Năsăud | 4 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 10899 | Biserica Sf. Nicolae | Ortodox | Rona | Jibou | Sălaj | 3 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 10900 | Biserica de Lemn | Ortodox | Rona de Jos | Rona de Jos | Maramureș | 41 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | MM-II-m-A-04620 |
Timp total: 1,43s...
[]:1