- 14.622 biserici încărcate;
- 156.016 fotografii încărcate;
- 1.127 messaje publicate;
- 902 informații suplimentare;
- 70,67% indice completare;
- 88,24% indice localizare;
- 88.510.698 accesări.
DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNĂ | JUDEȚ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ȘTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13701 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Rusănești | Fârtățești | Vâlcea | 0 | 0 | 0 | 1 | *Biserică | |
13702 | Biserica Sf. Dumitru | Ortodox | Zmeurătu | Stoenești | Vâlcea | 2 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
13703 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Afânata | Fârtățești | Vâlcea | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
13704 | Biserica Intrarea Maicii Domnului in Biserica | Ortodox | Amărăști | Amărăști | Vâlcea | 3 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
13705 | Capela de Cimitir | Ortodox | Amărăști | Amărăști | Vâlcea | 2 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
13706 | Biserica Ortodoxă Nouă | Ortodox | Băiașu | Perișani | Vâlcea | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
13707 | Capela Adormirea Maicii Domnului | Ortodox | Băile Govora |   | Vâlcea | 3 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
13708 | Biserica Sf. Ioan Botezătorul | Ortodox | Băile Govora |   | Vâlcea | 16 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
13709 | Biserica Ortodoxă Centru | Ortodox | Băile Olănești |   | Vâlcea | 11 | 0 | 0 | 1 | *Biserică | |
13710 | Biserica Ortodoxă Nouă | Ortodox | Bălțățeni | Tomșani | Vâlcea | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
13711 | Biserica Ortodoxă Nouă | Ortodox | Berislăvești | Berislăvești | Vâlcea | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
13712 | Biserica de Lemn | Ortodox | Bogdănești | Oteșani | Vâlcea | 2 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
13713 | Biserica de Lemn | Ortodox | Bogdănești | Tomșani | Vâlcea | 2 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
13714 | Biserica de Lemn | Ortodox | Bratovești | Titești | Vâlcea | 5 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | VL-II-m-B-09681 |
13715 | Biserica Sf. Gheorghe | Ortodox | Brezoi |   | Vâlcea | 4 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
13716 | Biserica Sf. Apostoli | Ortodox | Călimănești |   | Vâlcea | 9 | 0 | 0 | 1 | *Biserică | |
13717 | Biserica de Lemn | Ortodox | Colțești | Alunu | Vâlcea | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | VL-II-m-B-09726 |
13718 | Biserica Cuvioasa Parascheva | Ortodox | Colțești | Alunu | Vâlcea | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
13719 | Biserica Ortodoxă Nouă | Ortodox | Costești | Costești | Vâlcea | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
13720 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Dezrobiți | Frâncești | Vâlcea | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică |
Timp total: 1,03s...
[]:1