- 14.720 biserici încărcate;
- 170.526 fotografii încărcate;
- 1.134 messaje publicate;
- 906 informații suplimentare;
- 72,00% indice completare;
- 88,73% indice localizare;
- 101.371.945 accesări.
 
[... 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 ...]
 
| DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNĂ | JUDEȚ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ȘTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13761 | Fosta Biserică de Lemn | Ortodox | Pria | Cizer | Sălaj | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 13762 | Fosta Biserică de Lemn | Ortodox | Rus | Rus | Sălaj | 36 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 13763 | Fosta Biserică de Lemn | Ortodox | Sălățig | Sălățig | Sălaj | 2 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 13764 | Fosta Biserică de Lemn | Ortodox | Stana | Almașu | Sălaj | 1 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 13765 | Fosta Biserică de Lemn | Ortodox | Drăguș | Drăguș | Brașov | 1 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 13766 | Fosta Biserică de Lemn | Ortodox | Cipăieni | Sânger | Mureș | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 13767 | Fosta Biserică de Lemn | Ortodox | Hărănglab | Mica | Mureș | 3 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 13768 | Fosta Biserică de Lemn | Ortodox | Logig | Lunca | Mureș | 2 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 13769 | Fosta Biserica de Lemn | Ortodox | Boian | Ceanu Mare | Cluj | 1 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 13770 | Fosta Biserică de Lemn | Ortodox | Călacea | Gârbou | Sălaj | 1 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 13771 | Fosta Biserică de Lemn | Ortodox | Nandra | Bichiș | Mureș | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 13772 | Fosta Biserică de Lemn | Ortodox | Șerbeni | Beica de Jos | Mureș | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 13773 | Fosta Biserică de Lemn | Ortodox | Sigmir | Bistrița | Bistrița-Năsăud | 7 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 13774 | Fosta Biserică de Lemn | Ortodox | Răzbuneni | Bobâlna | Cluj | 2 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 13775 | Fosta Biserică de Lemn | Ortodox | Sic | Sic | Cluj | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | CJ-II-m-B-07762 |
| 13776 | Fosta Biserică de Lemn Bobota | Ortodox | Corni | Bicaz | Maramureș | 2 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 13777 | Fosta biserică de lemn Buza-Cătun | Ortodox | Chiochiș | Chiochiș | Bistrița-Năsăud | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 13778 | Fosta Biserică de lemn Măgurele | Ortodox | Rugetu | Slătioara | Vâlcea | 1 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 13779 | Fosta Biserică de Lemn Miclești | Ortodox | Mogoș | Mogoș | Alba | 1 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 13780 | Fosta Biserica de Lemn Ortodoxă | Ortodox | Văgaș | Tarna Mare | Satu Mare | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate |
Timp total: 0.48s...
[]:1