- 14.620 biserici încărcate;
- 155.627 fotografii încărcate;
- 1.127 messaje publicate;
- 902 informații suplimentare;
- 70,65% indice completare;
- 88,24% indice localizare;
- 88.053.387 accesări.
DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNĂ | JUDEȚ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ȘTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13801 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Dobriceni | Stoenești | Vâlcea | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
13802 | Biserica Sf. Voievozi | Ortodox | Bălcești |   | Vâlcea | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
13803 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Gorunești | Bălcești | Vâlcea | 8 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
13804 | Mânăstirea Dălhăuți | Ortodox | Dălhăuți | Cârligele | Vrancea | 57 | 0 | 1 | 3 | *Biserică | VN-II-m-B-20832 |
13805 | Schitul Acoperământul Maicii Domnului | Ortodox | Urechești | Urechești | Vrancea | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
13806 | Mănăstirea Brazi | Ortodox | Panciu |   | Vrancea | 8 | 1 | 0 | 9 | *Biserică | |
13807 | Mănăstirea Buluc | Ortodox | Jariștea | Jariștea | Vrancea | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
13808 | Mănăstirea Cotești | Ortodox | Cotești | Cotești | Vrancea | 1 | 3 | 0 | 0 | *Biserică | VN-II-a-A-06504 |
13809 | Mănăstirea Lepșa | Ortodox | Lepșa | Tulnici | Vrancea | 29 | 1 | 0 | 4 | *Biserică | VN-II-m-B-06514 |
13810 | Schitul Monteoru | Ortodox | Vintileasca | Vintileasca | Vrancea | 5 | 3 | 0 | 0 | *Biserică | |
13811 | Mănăstirea Mușinoaiele | Ortodox | Fitionești | Fitionești | Vrancea | 1 | 0 | 0 | 1 | *Biserică | |
13812 | Schitul Oancea | Ortodox | Homocea | Homocea | Vrancea | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
13813 | Mănăstirea Recea | Ortodox | Dumbrăveni | Dumbrăveni | Vrancea | 1 | 0 | 1 | 1 | *Biserică | |
13814 | Mănăstirea Rogozu | Ortodox | Slobozia Bradului | Slobozia Bradului | Vrancea | 1 | 0 | 0 | 1 | *Biserică | VN-II-m-B-06557 |
13815 | Schitul Sf. Iacob | Ortodox | Cârligele | Cârligele | Vrancea | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
13816 | Mănăstirea Sf. Ioan Botezătorul | Ortodox | Panciu |   | Vrancea | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
13817 | Mănăstirea Sihastru | Ortodox | Ploscuțeni | Ploscuțeni | Vrancea | 0 | 0 | 0 | 3 | *Biserică | VN-II-m-B-06553 |
13818 | Mănăstirea Tarnița | Ortodox | Găgești | Bolotești | Vrancea | 1 | 0 | 1 | 0 | *Biserică | |
13819 | Mănăstirea Trotușanu | Ortodox | Trotușanu | Movilița | Vrancea | 0 | 0 | 0 | 1 | *Biserică | |
13820 | Mănăstirea Valea Neagră | Ortodox | Valea Neagră | Nistorești | Vrancea | 38 | 0 | 1 | 0 | *Biserică | VN-II-a-A-06562 |
Timp total: 1,13s...
[]:1