- 14.620 biserici încărcate;
- 155.698 fotografii încărcate;
- 1.127 messaje publicate;
- 902 informații suplimentare;
- 70,65% indice completare;
- 88,24% indice localizare;
- 88.092.700 accesări.
DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNĂ | JUDEȚ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ȘTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13961 | Mănăstirea Izvorul Tămăduiri | Ortodox | Măriuș | Valea Vinului | Satu Mare | 3 | 0 | 0 | 2 | *Biserică | |
13962 | Mănăstirea Izvorul Tămăduirii | Ortodox | Maglavit | Maglavit | Dolj | 2 | 0 | 0 | 7 | *Biserică | |
13963 | Mănăstirea Izvorul Tămăduirii | Ortodox | Salva | Salva | Bistrița-Năsăud | 56 | 0 | 0 | 4 | *Biserică | |
13964 | Manastirea Izvorul Tamaduirii | Ortodox | Petrova | Petrova | Maramureș | 13 | 0 | 0 | 2 | *Biserică | |
13965 | Mânăstirea Izvorul Tamaduirii | Ortodox | Măcin |   | Tulcea | 21 | 0 | 0 | 2 | *Biserică | |
13966 | Mănăstirea Izvorul Tămăduirii | Ortodox | Marga | Marga | Caraș-Severin | 0 | 0 | 1 | 0 | Localitate | |
13967 | Mănăstirea Jacu Român | Ortodox | Jacu | Albești | Mureș | 4 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
13968 | Mănăstirea Jgheaburi | Ortodox | Piscu Mare | Stoenești | Vâlcea | 12 | 1 | 0 | 1 | *Biserică | VL-II-m-B-09877 |
13969 | Mănăstirea Jiana | Ortodox | Jiana | Jiana | Mehedinți | 2 | 1 | 0 | 3 | *Biserică | |
13970 | Mănăstirea Jitianu | Ortodox | Braniște | Podari | Dolj | 3 | 0 | 0 | 3 | *Biserică | DJ-II-a-A-08203 |
13971 | Mănăstirea Lacuri | Ortodox | Deleni | Deleni | Iași | 3 | 0 | 0 | 1 | *Biserică | IS-II-m-A-04148.01 |
13972 | Mânăstirea Lainici | Ortodox | Bumbești-Jiu |   | Gorj | 118 | 0 | 5 | 21 | *Biserică | GJ-II-m-B-09254 |
13973 | Mănăstirea Lăpușna | Ortodox | Lăpușna | Ibănești | Mureș | 63 | 0 | 0 | 1 | *Biserică | MS-II-m-A-15708 |
13974 | Mănăstirea Lăzești | Ortodox | Lăzești | Vadu Moților | Alba | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
13975 | Mănăstirea Lebada | Ortodox | Zăicești | Bălușeni | Botoșani | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
13976 | Mănăstirea Lepșa | Ortodox | Lepșa | Tulnici | Vrancea | 29 | 1 | 0 | 4 | *Biserică | VN-II-m-B-06514 |
13977 | Mănăstirea Letea | Ortodox | Letea | C. A. Rosetti | Tulcea | 1 | 0 | 0 | 1 | *Biserică | |
13978 | Mânăstirea Libertatea | Ortodox | Coslogeni | Dichiseni | Călărași | 3 | 0 | 0 | 3 | *Biserică | |
13979 | Mănăstirea Lipnița | Ortodox | Lipnița | Lipnița | Constanța | 0 | 0 | 0 | 1 | *Biserică | |
13980 | Mănăstirea Locurele | Ortodox | Bumbești-Jiu |   | Gorj | 9 | 0 | 0 | 0 | *Biserică |
Timp total: 1,02s...
[]:1