- 14.477 biserici încărcate;
- 144.096 fotografii încărcate;
- 1.120 messaje publicate;
- 846 informații suplimentare;
- 67,73% indice completare;
- 87,20% indice localizare;
- 72.779.224 accesări.
DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNĂ | JUDEȚ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ȘTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14361 | Schitul Moceanu | Ortodox | Chiliile | Chiliile | Buzău | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
14362 | Schitul Mogoș | Ortodox | Scânteiești | Scânteiești | Galați | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
14363 | Schitul Monteoru | Ortodox | Vintileasca | Vintileasca | Vrancea | 5 | 3 | 0 | 0 | *Biserică | |
14364 | Schitul Nașterea Maicii Domnului | Ortodox | Bazna | Bazna | Sibiu | 32 | 0 | 0 | 1 | *Biserică | |
14365 | Schitul Nașterea Maicii Domnului | Ortodox | Orlat | Orlat | Sibiu | 2 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
14366 | Schitul Nașterea Maicii Domnului | Ortodox | Marca | Marca | Sălaj | 0 | 0 | 0 | 1 | Localitate | |
14367 | Schitul Negru Vodă | Ortodox | Breaza | Lisa | Brașov | 2 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
14368 | Schitul Nicolinț | Ortodox | Nicolinț | Ciuchici | Caraș-Severin | 3 | 0 | 0 | 4 | *Biserică | |
14369 | Schitul Nifon | Ortodox | Măgura | Măgura | Buzău | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
14370 | Schitul Oancea | Ortodox | Homocea | Homocea | Vrancea | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
14371 | Schitul Obârșia | Ortodox | Cergău Mare | Cergău | Alba | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
14372 | Schitul Ortodox | Ortodox | Costileva | Ulma | Suceava | 3 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
14373 | Schitul Pahomie | Ortodox | Băile Olănești |   | Vâlcea | 13 | 0 | 0 | 2 | *Biserică | VL-II-m-B-09716 |
14374 | Schitul Păltiniș | Ortodox | Păltiniș | Sibiu | Sibiu | 14 | 0 | 0 | 5 | *Biserică | |
14375 | Schitul Păpușa | Ortodox | Bistrița | Costești | Vâlcea | 5 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | VL-II-m-B-09668 |
14376 | Schitul Pătrunsa | Ortodox | Bărbătești | Bărbătești | Vâlcea | 13 | 1 | 0 | 1 | *Biserică | VL-II-m-B-09654 |
14377 | Schitul Peștera Ialomiței | Ortodox | Dobrești | Moroeni | Dâmbovița | 66 | 0 | 0 | 4 | *Biserică | |
14378 | Schitul Piatra Tăieturii | Ortodox | Panaci | Panaci | Suceava | 66 | 0 | 1 | 2 | *Biserică | |
14379 | Schitul Pocrov | Ortodox | Vânători-Neamț | Vânători-Neamț | Neamț | 45 | 0 | 0 | 6 | *Biserică | NT-II-a-B-10632 |
14380 | Schitul PogorâreaSfântului Duh | Ortodox | Drăgești | Todirești | Vaslui | 4 | 0 | 0 | 1 | *Biserică |
Timp total: 1,5s...