- 14.504 biserici încărcate;
- 145.974 fotografii încărcate;
- 1.122 messaje publicate;
- 873 informații suplimentare;
- 67,93% indice completare;
- 87,58% indice localizare;
- 77.767.416 accesări.
DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNĂ | JUDEȚ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ȘTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14401 | Schitul Păltiniș | Ortodox | Păltiniș | Sibiu | Sibiu | 14 | 0 | 0 | 5 | *Biserică | |
14402 | Schitul Păpușa | Ortodox | Bistrița | Costești | Vâlcea | 5 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | VL-II-m-B-09668 |
14403 | Schitul Pătrunsa | Ortodox | Bărbătești | Bărbătești | Vâlcea | 13 | 1 | 0 | 1 | *Biserică | VL-II-m-B-09654 |
14404 | Schitul Peștera Ialomiței | Ortodox | Dobrești | Moroeni | Dâmbovița | 66 | 0 | 0 | 4 | *Biserică | |
14405 | Schitul Piatra Tăieturii | Ortodox | Panaci | Panaci | Suceava | 66 | 0 | 1 | 2 | *Biserică | |
14406 | Schitul Pocrov | Ortodox | Vânători-Neamț | Vânători-Neamț | Neamț | 45 | 0 | 0 | 6 | *Biserică | NT-II-a-B-10632 |
14407 | Schitul PogorâreaSfântului Duh | Ortodox | Drăgești | Todirești | Vaslui | 4 | 0 | 0 | 1 | *Biserică | |
14408 | Schitul Poiana Arșiței | Ortodox | Valea Moldovei | Valea Moldovei | Suceava | 4 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
14409 | Schitul Poiana Florilor | Ortodox | Aleșd |   | Bihor | 25 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | BH-II-m-B-01096 |
14410 | Schitul Poiana lui Ioan | Ortodox | Vânători-Neamț | Vânători-Neamț | Neamț | 28 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
14411 | Schitul Poiana lui Măru | Ortodox | Măru | Zăvoi | Caraș-Severin | 6 | 0 | 0 | 2 | *Biserică | |
14412 | Schitul Poiana Maicilor | Ortodox | Ceahlău | Ceahlău | Neamț | 28 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
14413 | Schitul Pustnicul Cerebuc | Ortodox | Ceahlău | Ceahlău | Neamț | 36 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
14414 | Schitul Rădeni - Păstrăveni | Ortodox | Rădeni | Păstrăveni | Neamț | 0 | 1 | 0 | 0 | Localitate | |
14415 | Schitul Râpa lui Coroi | Ortodox | Vânători-Neamț | Vânători-Neamț | Neamț | 30 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
14416 | Schitul Retezat | Ortodox | Râu de Mori | Râu de Mori | Hunedoara | 5 | 1 | 1 | 0 | *Biserică | |
14417 | Schitul rupestru La Chilii | Ortodox | Podgoria | Tătaru | Prahova | 2 | 0 | 0 | 0 | Localitate | PH-II-m-A-16573 |
14418 | Schitul Rupestru Sf. Apostoli | Ortodox | Jgheaburi | Corbi | Argeș | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | AG-II-m-A-13710 |
14419 | Schitul Schimbarea la față | Ortodox | Măgura | Mărtinești | Hunedoara | 1 | 0 | 0 | 1 | *Biserică | |
14420 | Schitul Sf Dionisie | Ortodox | Bucova | Băuțar | Caraș-Severin | 12 | 0 | 0 | 4 | *Biserică |
Timp total: 1,25s...