- 1.042 biserici incarcate;
- 19.358 fotografii incarcate;
- 11 messaje publicate;
- 86 informatii suplimentare;
- 90,88% indice completare;
- 92,99% indice localizare;
- 8.406.266 accesari.
 
[... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ...]
 
| DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNA | JUDET | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ŞTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | Biserica Reformata I | Reformat (Calvin) | Covasna | Covasna | Covasna | 24 | 0 | 0 | 0 | *Biserica | |
| 282 | Biserica Reformata II | Reformat (Calvin) | Covasna | Covasna | Covasna | 13 | 0 | 0 | 0 | *Biserica | |
| 283 | Biserica Reformata | Reformat (Calvin) | Craciunelu de Jos | Craciunelu de Jos | Alba | 3 | 0 | 0 | 0 | *Biserica | |
| 284 | Biserica Reformata | Reformat (Calvin) | Craciunesti | Craciunesti | Mures | 10 | 0 | 0 | 0 | *Biserica | MS-II-m-A-15637 |
| 285 | Biserica Reformata Nicolesti | Reformat (Calvin) | Craciunesti | Craciunesti | Mures | 57 | 0 | 0 | 0 | *Biserica | |
| 286 | Biserica Reformata | Reformat (Calvin) | Craidorolt | Craidorolt | Satu Mare | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserica | SM-II-m-B-05305 |
| 287 | Biserica Reformata | Reformat (Calvin) | Craiesti | Adamus | Mures | 22 | 0 | 0 | 0 | *Biserica | |
| 288 | Biserica Reformata | Reformat (Calvin) | Crasna | Crasna | Salaj | 11 | 0 | 2 | 0 | *Biserica | SJ-II-m-A-05043 |
| 289 | Biserica Reformata | Reformat (Calvin) | Crestur | Abramut | Bihor | 3 | 0 | 0 | 0 | *Biserica | |
| 290 | Biserica Reformata | Reformat (Calvin) | Cricau | Cricau | Alba | 41 | 0 | 2 | 0 | *Biserica | AB-II-m-A-00183 |
| 291 | Ruinele Bisericii Reformate | Reformat (Calvin) | Criscior | Criscior | Hunedoara | 37 | 1 | 1 | 0 | *Biserica | |
| 292 | Biserica Reformata | Reformat (Calvin) | Criseni | Atid | Harghita | 6 | 0 | 0 | 0 | *Biserica | |
| 293 | Biserica Reformata Noua | Reformat (Calvin) | Cristesti | Cristesti | Mures | 6 | 0 | 0 | 1 | *Biserica | |
| 294 | Biserica Reformata Veche | Reformat (Calvin) | Cristesti | Cristesti | Mures | 10 | 0 | 0 | 0 | *Biserica | |
| 295 | Biserica Reformata | Reformat (Calvin) | Cristorel | Aschileu | Cluj | 10 | 0 | 0 | 0 | *Biserica | |
| 296 | Biserica Reformata | Reformat (Calvin) | Cristur | Deva | Hunedoara | 9 | 0 | 0 | 0 | *Biserica | |
| 297 | Biserica Reformata | Reformat (Calvin) | Cristur-Criseni | Criseni | Salaj | 31 | 0 | 0 | 0 | *Biserica | SJ-II-m-B-05045 |
| 298 | Biserica Reformata | Reformat (Calvin) | Cristuru Secuiesc | Cristuru Secuiesc | Harghita | 31 | 0 | 0 | 0 | *Biserica | HR-II-m-B-12800 |
| 299 | Capela Cimitirului Reformat | Reformat (Calvin) | Cristuru Secuiesc | Cristuru Secuiesc | Harghita | 2 | 0 | 0 | 0 | *Biserica | |
| 300 | Biserica Reformata | Reformat (Calvin) | Cublesu Somesan | Panticeu | Cluj | 86 | 0 | 0 | 0 | *Biserica |
Timp total: 0.09s...
[]:1