- 748 biserici încărcate;
- 5.669 fotografii încărcate;
- 76 messaje publicate;
- 10 informații suplimentare;
- 77,54% indice completare;
- 71,39% indice localizare;
- 5.374.360 accesări.
 
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...]
 
| DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNĂ | JUDEȚ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ȘTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Vladimirescu | Vladimirescu | Arad | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 22 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Târnova | Târnova | Arad | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 23 | Biserica Adventistă | Adventist | Lipova |   | Arad | 2 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 24 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Șicula | Șicula | Arad | 1 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 25 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Șepreuș | Șepreuș | Arad | 3 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 26 | Biserica Adventistă | Adventist | Pilu | Pilu | Arad | 1 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 27 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Nădălbești | Ignești | Arad | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 28 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Șomoșcheș | Cermei | Arad | 1 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 29 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Chișineu-Criș |   | Arad | 1 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 30 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Macea | Macea | Arad | 1 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 31 | Casa de rugăciune Adventistă | Adventist | Beliu | Beliu | Arad | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 32 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Șiria | Șiria | Arad | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 33 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Sânmartin | Macea | Arad | 1 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 34 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Mișca | Mișca | Arad | 2 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 35 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Hășmaș | Hășmaș | Arad | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 36 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Curtici |   | Arad | 4 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 37 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Ghioroc | Ghioroc | Arad | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 38 | Biserica Adventistă | Adventist | Botfei | Hășmaș | Arad | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 39 | Biserica Adventistă | Adventist | Șimand | Șimand | Arad | 4 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 40 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Zimandu Nou | Zimandu Nou | Arad | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate |
Timp total: 0,35s...
[1]:1