- 86 biserici încărcate;
- 283 fotografii încărcate;
- 2 messaje publicate;
- 1 informații suplimentare;
- 86,05% indice completare;
- 47,67% indice localizare;
- 571.446 accesări.
DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNĂ | JUDEȚ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ȘTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Geamia Anadolchioi | Islam | Constanța |   | Constanța | 3 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | CT-II-m-B-02810 |
22 | Geamia Coiciu | Islam | Constanța |   | Constanța | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
23 | Geamia Hunchiar | Islam | Constanța |   | Constanța | 3 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | CT-II-m-A-02851 |
24 | Geamia Kumluk | Islam | Constanța |   | Constanța | 6 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
25 | Geamia Tomis Nord | Islam | Constanța |   | Constanța | 2 | 0 | 1 | 0 | *Biserică | |
26 | Moscheea Mare | Islam | Constanța |   | Constanța | 30 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | CT-II-m-A-02796 |
27 | Geamia | Islam | Cotu Văii | Albești | Constanța | 4 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
28 | Fosta Geamie | Islam | Cumpăna | Cumpăna | Constanța | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
29 | Geamia Nouă | Islam | Cumpăna | Cumpăna | Constanța | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
30 | Geamia | Islam | Dobromir | Dobromir | Constanța | 1 | 1 | 0 | 1 | Localitate | |
31 | Fosta Geamie Ada-Kaleh | Islam | Drobeta-Turnu Severin |   | Mehedinți | 5 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
32 | Geamia | Islam | Dulcești | 23 August | Constanța | 1 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
33 | Geamia | Islam | Eforie Nord | Eforie | Constanța | 25 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
34 | Geamia | Islam | Eforie Sud | Eforie | Constanța | 12 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
35 | Geamia | Islam | Fântâna Mare | Independența | Constanța | 2 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | CT-II-m-B-02881 |
36 | Geamia | Islam | Făurei | Băneasa | Constanța | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
37 | Geamia | Islam | General Scărișoreanu | Amzacea | Constanța | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
38 | Geamia | Islam | Gherghina | Mircea Vodă | Constanța | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
39 | Geamia | Islam | Grădina | Grădina | Constanța | 3 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
40 | Geamia | Islam | Hagieni | Limanu | Constanța | 2 | 0 | 0 | 0 | *Biserică |
Timp total: 0,04s...