- 323 biserici încărcate;
- 311 fotografii încărcate;
- 29 messaje publicate;
- 8 informații suplimentare;
- 34,67% indice completare;
- 39,94% indice localizare;
- 2.169.093 accesări.
DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNĂ | JUDEȚ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ȘTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
261 | Casă de rugăciune Evanghelică | Creștin după Evanghelie | Târgu Cărbunești |   | Gorj | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
262 | Casă de rugăciune Evanghelică | Creștin după Evanghelie | Târgu Jiu |   | Gorj | 1 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
263 | Casă de rugăciune Evanghelică | Creștin după Evanghelie | Târgu Ocna |   | Bacău | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
264 | Casă de rugăciune Evanghelică | Creștin după Evanghelie | Stăncești | Târgșoru Vechi | Prahova | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
265 | Casă de rugăciune Evanghelică | Creștin după Evanghelie | Strejnicu | Târgșoru Vechi | Prahova | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
266 | Casa de rugăciune Evanghelică | Creștin după Evanghelie | Bobohalma | Târnăveni | Mureș | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
267 | Casă de rugăciune Evanghelică I | Creștin după Evanghelie | Târnăveni |   | Mureș | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
268 | Casă de rugăciune Evanghelică II | Creștin după Evanghelie | Târnăveni |   | Mureș | 6 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
269 | Casă de rugăciune Evanghelică | Creștin după Evanghelie | Secui | Teasc | Dolj | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
270 | Casă de rugăciune Evanghelică | Creștin după Evanghelie | Predești | Tinosu | Prahova | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
271 | Casă de rugăciune Evanghelică | Creștin după Evanghelie | Tinosu | Tinosu | Prahova | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
272 | Casă de rugăciune Evanghelică | Creștin după Evanghelie | Toporu | Toporu | Giurgiu | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
273 | Casă de rugăciune Evanghelică | Creștin după Evanghelie | Drislea | Trușești | Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
274 | Casă de rugăciune Evanghelică | Creștin după Evanghelie | Tulcea |   | Tulcea | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
275 | Casă de rugăciune Evanghelică | Creștin după Evanghelie | Turnu Roșu | Turnu Roșu | Sibiu | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
276 | Casa de rugăciune Evanghelică | Creștin după Evanghelie | Borlova | Turnu Ruieni | Caraș-Severin | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
277 | Casă de rugăciune Evanghelică | Creștin după Evanghelie | Chilișeni | Udești | Suceava | 7 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
278 | Casă de rugăciune Evanghelică | Creștin după Evanghelie | Luncușoara | Udești | Suceava | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
279 | Casă de rugăciune Evanghelică I | Creștin după Evanghelie | Urecheni | Urecheni | Neamț | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
280 | Casă de rugăciune Evanghelică II | Creștin după Evanghelie | Urecheni | Urecheni | Neamț | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate |
Timp total: 0,07s...
[]:1