- 753 biserici încărcate;
- 15.086 fotografii încărcate;
- 56 messaje publicate;
- 24 informații suplimentare;
- 98,80% indice completare;
- 98,27% indice localizare;
- 5.110.946 accesări.
 
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...]
 
| DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNĂ | JUDEȚ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ȘTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Casa de rugăciune Evanghelică | Creștin după Evanghelie | Bistrița |   | Bistrița-Năsăud | 9 | 1 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 82 | Capela Mortuară | Ecumenic | Uriu | Uriu | Bistrița-Năsăud | 3 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 83 | Fosta Biserică de Lemn | Greco-catolic | Parva | Parva | Bistrița-Năsăud | 1 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 84 | Biserica Greco-Catolică | Greco-catolic | Rodna | Rodna | Bistrița-Năsăud | 12 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | BN-II-m-A-01688.01 |
| 85 | Biserica Greco-Catolică Valea Secerului | Greco-catolic | Feldru | Feldru | Bistrița-Năsăud | 14 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 86 | Biserica Greco-catolică | Greco-catolic | Târlișua | Târlișua | Bistrița-Năsăud | 4 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 87 | Biserica Fecioara Maria | Greco-catolic | Spermezeu | Spermezeu | Bistrița-Năsăud | 34 | 0 | 1 | 0 | *Biserică | BN-II-m-A-01704 |
| 88 | Fosta Biserică de Lemn | Greco-catolic | Târlișua | Târlișua | Bistrița-Năsăud | 2 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 89 | Biserica Greco-Catolică | Greco-catolic | Salva | Salva | Bistrița-Năsăud | 6 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 90 | Biserica Greco-Catolică | Greco-catolic | Agrieș | Târlișua | Bistrița-Năsăud | 3 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 91 | Biserica Greco-Catolică | Greco-catolic | Sângeorz-Băi |   | Bistrița-Năsăud | 7 | 0 | 1 | 1 | *Biserică | |
| 92 | Biserica Greco-Catolică | Greco-catolic | Șanț | Șanț | Bistrița-Năsăud | 4 | 0 | 0 | 1 | *Biserică | |
| 93 | Biserica Greco-Catolică | Greco-catolic | Maieru | Maieru | Bistrița-Năsăud | 8 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 94 | Biserica Adormirea Maicii Domnului | Greco-catolic | Budești | Budești | Bistrița-Năsăud | 7 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 95 | Biserica Greco-Catolică | Greco-catolic | Cormaia | Sângeorz-Băi | Bistrița-Năsăud | 8 | 0 | 0 | 1 | *Biserică | |
| 96 | Biserica Greco-catolică | Greco-catolic | Teaca | Teaca | Bistrița-Năsăud | 18 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 97 | Biserica Greco-Catolică | Greco-catolic | Feldru | Feldru | Bistrița-Năsăud | 4 | 0 | 0 | 1 | *Biserică | |
| 98 | Biserica Greco-Catolică | Greco-catolic | Beclean |   | Bistrița-Năsăud | 8 | 0 | 0 | 1 | *Biserică | |
| 99 | Fosta Biserica de Lemn | Greco-catolic | Borleasa | Târlișua | Bistrița-Năsăud | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 100 | Biserica Greco-Catolică | Greco-catolic | Unirea | Bistrița | Bistrița-Năsăud | 16 | 0 | 0 | 0 | *Biserică |
Timp total: 13,26s...
[]:1