- 468 biserici încărcate;
- 9.040 fotografii încărcate;
- 35 messaje publicate;
- 53 informații suplimentare;
- 89,10% indice completare;
- 88,68% indice localizare;
- 4.210.007 accesări.
 
[... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ]
 
| DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNĂ | JUDEȚ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ȘTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Zărnești |   | Brașov | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 422 | Biserica Catolică | Romano-catolic | Zărnești |   | Brașov | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 423 | Biserica Sf. Nicolae | Ortodox | Zărnești |   | Brașov | 10 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | BV-II-a-A-11851 |
| 424 | Casă de rugăciune Evanghelică | Creștin după Evanghelie | Zărnești |   | Brașov | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 425 | Biserica Nașterea Maicii Domnului | Ortodox | Zărnești |   | Brașov | 3 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | BV-II-m-A-11852 |
| 426 | Biserica Sf. Împărați | Ortodox | Zărnești |   | Brașov | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 427 | Biserica Sf. Arhangheli | Ortodox | Zărnești |   | Brașov | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 428 | Casă de rugăciune Evanghelică Tohanul Vechi | Creștin după Evanghelie | Zărnești |   | Brașov | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 429 | Biserica Înălțarea Domnului Tohanul Vechi | Ortodox | Zărnești |   | Brașov | 3 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 430 | Casă de rugăciune Evanghelică | Creștin după Evanghelie | Tohanu Nou | Zărnești | Brașov | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 431 | Biserica Vovidenia | Ortodox | Tohanu Nou | Zărnești | Brașov | 1 | 0 | 0 | 1 | *Biserică | BV-II-m-B-11834 |
| 432 | Biserica Adventistă | Adventist | Zărnești |   | Brașov | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 433 | Mănăstirea Colții Chiliilor | Ortodox | Zărnești |   | Brașov | 28 | 1 | 1 | 1 | *Biserică | |
| 434 | Biserica Nouapostolică | Nouapostolică | Tohanu Nou | Zărnești | Brașov | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 435 | Biserica Sf. Împărați Tohanul Vechi | Ortodox | Zărnești |   | Brașov | 3 | 0 | 0 | 1 | *Biserică | |
| 436 | Sala Regatului a Martorilor Lui Iehova | Martorii lui Iehova | Zărnești |   | Brașov | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 437 | Biserica Ortodoxă Nouă Tohanul Vechi | Ortodox | Zărnești |   | Brașov | 5 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 438 | Biserica Lutherană | Lutheran | Hălmeag | Șercaia | Brașov | 134 | 0 | 1 | 0 | *Biserică | BV-II-a-A-11713 |
| 439 | Biserica Sf. Nicolae | Ortodox | Hălmeag | Șercaia | Brașov | 3 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 440 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Șercaia | Șercaia | Brașov | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate |
Timp total: 0,37s...
[]:1