- 1.080 biserici încărcate;
- 15.784 fotografii încărcate;
- 184 messaje publicate;
- 109 informații suplimentare;
- 83,43% indice completare;
- 87,04% indice localizare;
- 7.294.474 accesări.
DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNĂ | JUDEȚ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ȘTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Biserica Nașterea Maicii Domnului | Ortodox | Agârbiciu | Căpușu Mare | Cluj | 5 | 0 | 1 | 0 | *Biserică | |
02 | Biserica Sf. Treime | Ortodox | Agârbiciu | Căpușu Mare | Cluj | 126 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | CJ-II-m-B-07508 |
03 | Biserica Catolică | Romano-catolic | Aghireșu | Aghireșu | Cluj | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
04 | Biserica de Lemn | Ortodox | Aghireșu | Aghireșu | Cluj | 49 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | CJ-II-m-B-07510 |
05 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Aghireșu | Aghireșu | Cluj | 84 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | CJ-II-m-B-07509 |
06 | Biserica Sf. Arhangheli | Ortodox | Aghireșu | Aghireșu | Cluj | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
07 | Biserica Baptistă | Baptist | Aghireșu-Fabrici | Aghireșu | Cluj | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
08 | Biserica de Lemn | Ortodox | Aghireșu-Fabrici | Aghireșu | Cluj | 16 | 0 | 0 | 1 | *Biserică | CJ-II-m-B-07512 |
09 | Biserica Ortodoxă Nouă | Ortodox | Aghireșu-Fabrici | Aghireșu | Cluj | 7 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
10 | Biserica Sf. Arahngheli | Ortodox | Agriș | Iara | Cluj | 1 | 1 | 0 | 1 | *Biserică | |
11 | Biserica Greco-Catolică | Greco-catolic | Aiton | Aiton | Cluj | 11 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
12 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Aiton | Aiton | Cluj | 70 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | CJ-II-m-B-07515 |
13 | Biserica Sf. Arhangheli | Ortodox | Aiton | Aiton | Cluj | 5 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
14 | Fosta Biserica de Lemn | Ortodox | Aiton | Aiton | Cluj | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | CJ-II-m-B-07513 |
15 | Biserica Baptistă Emanuel | Baptist | Aluniș | Aluniș | Cluj | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
16 | Biserica Înalțarea Domnului | Ortodox | Aluniș | Aluniș | Cluj | 12 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
17 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Aluniș | Aluniș | Cluj | 85 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | CJ-II-m-B-07516 |
18 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Alunișu | Sâncraiu | Cluj | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
19 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Alunișu | Sâncraiu | Cluj | 77 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | CJ-II-m-B-07517 |
20 | Biserica de Lemn | Ortodox | Antăș | Bobâlna | Cluj | 16 | 0 | 0 | 0 | *Biserică |
Timp total: 0,17s...
[]:1