- 1.097 biserici încărcate;
- 17.855 fotografii încărcate;
- 184 messaje publicate;
- 114 informaţii suplimentare;
- 84,69% indice completare;
- 87,15% indice localizare;
- 8.784.942 accesări.
 
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...]
 
| DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNă | JUDEţ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ŞTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | Biserica Baptistă Maghiară | Baptist | Viişoara | Viişoara | Cluj | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 142 | Biserica Baptistă Maghiară | Baptist | Gherla |   | Cluj | 5 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 143 | Biserica Baptistă nr. 1 Mănăştur | Baptist | Cluj-Napoca |   | Cluj | 4 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 144 | Biserica Baptistă nr. 10 Teofania | Baptist | Cluj-Napoca |   | Cluj | 2 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 145 | Biserica Baptistă nr. 2 Dâmbul Rotund | Baptist | Cluj-Napoca |   | Cluj | 3 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 146 | Biserica Baptistă nr. 3 Iris | Baptist | Cluj-Napoca |   | Cluj | 1 | 0 | 3 | 0 | *Biserică | |
| 147 | Biserica Baptistă nr. 4 Betania | Baptist | Cluj-Napoca |   | Cluj | 2 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 148 | Biserica Baptistă nr. 5 Betel | Baptist | Cluj-Napoca |   | Cluj | 2 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 149 | Biserica Baptistă nr. 6 Evlavia | Baptist | Cluj-Napoca |   | Cluj | 4 | 0 | 1 | 0 | *Biserică | |
| 150 | Biserica Baptistă Smirna | Baptist | Mociu | Mociu | Cluj | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 151 | Biserica Baptista Speranţa | Baptist | Turda |   | Cluj | 3 | 1 | 1 | 0 | *Biserică | |
| 152 | Biserica Baptistă Unu-Unu | Baptist | Cluj-Napoca |   | Cluj | 0 | 0 | 1 | 0 | *Biserică | |
| 153 | Biserica Baptistă Vestea Bună | Baptist | Gherla |   | Cluj | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 154 | Biserica Bf. Iosif | Greco-catolic | Iclod | Iclod | Cluj | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 155 | Biserica Biblia Deschisă | Penticostal | Gherla |   | Cluj | 2 | 2 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 156 | Biserica Buna Vestire | Ortodox | Cubleşu Someşan | Panticeu | Cluj | 2 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 157 | Biserica Buna Vestire | Ortodox | Tăuşeni | Bonţida | Cluj | 17 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 158 | Biserica Buna Vestire | Ortodox | Cluj-Napoca |   | Cluj | 2 | 0 | 0 | 3 | *Biserică | |
| 159 | Biserica Buna Vestire | Ortodox | Dângău Mic | Căpuşu Mare | Cluj | 2 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 160 | Biserica Buna Vestire | Ortodox | Livada | Petreştii de Jos | Cluj | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică |
Timp total: 0.07s...
[]:1