- 1.082 biserici încărcate;
- 15.950 fotografii încărcate;
- 184 messaje publicate;
- 109 informații suplimentare;
- 83,27% indice completare;
- 86,88% indice localizare;
- 7.403.170 accesări.
DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNĂ | JUDEȚ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ȘTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
241 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Ciumăfaia | Borșa | Cluj | 6 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
242 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Ciumăfaia | Borșa | Cluj | 8 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | CJ-II-m-B-07570 |
243 | Biserica de Lemn | Ortodox | Ciurila | Ciurila | Cluj | 26 | 0 | 0 | 1 | *Biserică | |
244 | Biserica Adormirea Maicii Domnului | Ortodox | Cluj-Napoca |   | Cluj | 47 | 0 | 0 | 4 | *Biserică | |
245 | Biserica Adventistă Alpha | Adventist | Cluj-Napoca |   | Cluj | 2 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
246 | Biserica Adventistă Dynamis | Adventist | Cluj-Napoca |   | Cluj | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
247 | Biserica Adventistă Maranatha | Adventist | Cluj-Napoca |   | Cluj | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
248 | Biserica Adventistă Salem | Adventist | Cluj-Napoca |   | Cluj | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
249 | Biserica Adventistă Speranța | Adventist | Cluj-Napoca |   | Cluj | 6 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
250 | Biserica Baptistă Limanuri bune | Baptist | Cluj-Napoca |   | Cluj | 1 | 2 | 0 | 0 | *Biserică | |
251 | Biserica Baptistă Lumina Evangheliei | Baptist | Cluj-Napoca |   | Cluj | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
252 | Biserica Baptistă Maghiară | Baptist | Cluj-Napoca |   | Cluj | 2 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
253 | Biserica Baptistă nr. 1 Mănăștur | Baptist | Cluj-Napoca |   | Cluj | 4 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
254 | Biserica Baptistă nr. 10 Teofania | Baptist | Cluj-Napoca |   | Cluj | 2 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
255 | Biserica Baptistă nr. 2 Dâmbul Rotund | Baptist | Cluj-Napoca |   | Cluj | 3 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
256 | Biserica Baptistă nr. 3 Iris | Baptist | Cluj-Napoca |   | Cluj | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
257 | Biserica Baptistă nr. 4 Betania | Baptist | Cluj-Napoca |   | Cluj | 2 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
258 | Biserica Baptistă nr. 5 Betel | Baptist | Cluj-Napoca |   | Cluj | 2 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
259 | Biserica Baptistă nr. 6 Evlavia | Baptist | Cluj-Napoca |   | Cluj | 4 | 0 | 1 | 0 | *Biserică | |
260 | Biserica Buna Vestire | Ortodox | Cluj-Napoca |   | Cluj | 2 | 0 | 0 | 3 | *Biserică |
Timp total: 0,21s...
[1]:1