- 1.082 biserici încărcate;
- 15.950 fotografii încărcate;
- 184 messaje publicate;
- 109 informații suplimentare;
- 83,27% indice completare;
- 86,88% indice localizare;
- 7.404.882 accesări.
DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNĂ | JUDEȚ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ȘTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
441 | Biserica Sf. Apostoli Viile Dejului | Ortodox | Dej |   | Cluj | 13 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
442 | Biserica Sf. Arhangheli | Ortodox | Dej |   | Cluj | 11 | 0 | 0 | 1 | *Biserică | |
443 | Biserica Sf. Mina | Ortodox | Dej |   | Cluj | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
444 | Biserica Sf. Nectarie | Ortodox | Dej |   | Cluj | 1 | 0 | 0 | 1 | *Biserică | |
445 | Biserica Sf. Nicolae | Ortodox | Dej |   | Cluj | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
446 | Biserica Sf. Treime | Ortodox | Dej |   | Cluj | 7 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
447 | Capela Militară | Ortodox | Dej |   | Cluj | 2 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
448 | Sinagoga | Iudaism | Dej |   | Cluj | 48 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | CJ-II-m-B-07603 |
449 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Deleni | Petreștii de Jos | Cluj | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
450 | Biserica Baptistă | Baptist | Deușu | Chinteni | Cluj | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
451 | Biserica Nașterea Maicii Domnului | Ortodox | Deușu | Chinteni | Cluj | 2 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
452 | Casa de rugăciune Penticostală | Penticostal | Deușu | Chinteni | Cluj | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
453 | Biserica Baptistă | Baptist | Dezmir | Apahida | Cluj | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
454 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Dezmir | Apahida | Cluj | 4 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
455 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Diviciorii Mari | Sânmartin | Cluj | 74 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | CJ-II-m-B-07605 |
456 | Biserica Sf. Arhangheli | Ortodox | Diviciorii Mari | Sânmartin | Cluj | 15 | 0 | 0 | 1 | *Biserică | |
457 | Biserica Sf. Arhangheli | Ortodox | Diviciorii Mici | Sânmartin | Cluj | 27 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
458 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Domoșu | Sâncraiu | Cluj | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
459 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Domoșu | Sâncraiu | Cluj | 10 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | CJ-II-m-B-07606 |
460 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Dorna | Așchileu | Cluj | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică |
Timp total: 0,23s...
[]:1