- 1.091 biserici încărcate;
- 16.963 fotografii încărcate;
- 184 messaje publicate;
- 115 informații suplimentare;
- 84,05% indice completare;
- 87,08% indice localizare;
- 8.020.854 accesări.
 
[... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ...]
 
| DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNĂ | JUDEȚ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ȘTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 541 | Mănăstirea Sf. Gheorghe | Ortodox | Dej |   | Cluj | 14 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 542 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Gheorghieni | Feleacu | Cluj | 17 | 0 | 1 | 0 | *Biserică | |
| 543 | Mănăstirea Sf. Treime | Ortodox | Feleacu | Feleacu | Cluj | 49 | 0 | 1 | 2 | *Biserică | |
| 544 | Biserica Catolică | Romano-catolic | Gheorghieni | Feleacu | Cluj | 31 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 545 | Biserica Ortodoxă a Episcopiei | Ortodox | Feleacu | Feleacu | Cluj | 32 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 546 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Gheorghieni | Feleacu | Cluj | 18 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 547 | Biserica Sf. Apostoli | Ortodox | Sărădiș | Feleacu | Cluj | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 548 | Biserica Sf. Arhangheli | Ortodox | Vâlcele | Feleacu | Cluj | 2 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 549 | Mănăstirea Stavroanastasis | Greco-catolic | Feleacu | Feleacu | Cluj | 2 | 0 | 1 | 0 | *Biserică | |
| 550 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Fizeșu Gherlii | Fizeșu Gherlii | Cluj | 154 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 551 | Mănăstirea Adormirea Maicii Domnului | Ortodox | Nicula | Fizeșu Gherlii | Cluj | 194 | 0 | 2 | 30 | *Biserică | CJ-II-m-A-07722 |
| 552 | Biserica Sf. Apostoli | Ortodox | Bonț | Fizeșu Gherlii | Cluj | 1 | 113 | 4 | 1 | *Biserică | |
| 553 | Biserica Sf. Arhangheli | Ortodox | Fizeșu Gherlii | Fizeșu Gherlii | Cluj | 6 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 554 | Biserica Ortodoxă Nouă | Ortodox | Nicula | Fizeșu Gherlii | Cluj | 18 | 0 | 0 | 2 | *Biserică | |
| 555 | Biserica Sf. Treime | Ortodox | Săcălaia | Fizeșu Gherlii | Cluj | 16 | 0 | 1 | 0 | *Biserică | |
| 556 | Biserica Greco-Catolică | Greco-catolic | Nicula | Fizeșu Gherlii | Cluj | 15 | 0 | 0 | 3 | *Biserică | |
| 557 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Luna de Sus | Florești | Cluj | 22 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | CJ II m-B-07694 |
| 558 | Mănăstirea Acoperâmântul Maicii Domnului | Ortodox | Tăuți | Florești | Cluj | 43 | 0 | 0 | 9 | *Biserică | |
| 559 | Biserica Catolică | Romano-catolic | Florești | Florești | Cluj | 33 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 560 | Biserica Sf. Dumitru | Ortodox | Florești | Florești | Cluj | 8 | 0 | 0 | 3 | *Biserică |
Timp total: 0,44s...
[]:1