- 439 biserici încărcate;
- 5.245 fotografii încărcate;
- 33 messaje publicate;
- 17 informaţii suplimentare;
- 63,55% indice completare;
- 66,97% indice localizare;
- 2.859.166 accesări.
 
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...]
 
| DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNă | JUDEţ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ŞTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Bulbuceni | Căpreni | Gorj | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 122 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Căpreni | Căpreni | Gorj | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 123 | Biserica Sf. Nicolae | Ortodox | Cornetu | Căpreni | Gorj | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 124 | Biserica Naşterea Maicii Domnului | Ortodox | Cătunele | Cătunele | Gorj | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | GJ-II-m-B-09269 |
| 125 | Biserica Sf. Trei Ierarhi | Ortodox | Dealu Viilor | Cătunele | Gorj | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 126 | Biserica Sf. Nicolae | Ortodox | Lupoaia | Cătunele | Gorj | 45 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | GJ-II-m-B-09325 |
| 127 | Biserica Adormirea Maicii Domnului | Ortodox | Steic | Cătunele | Gorj | 1 | 0 | 0 | 0 | Localitate | GJ-II-m-B-09386 |
| 128 | Casă de rugăciune Baptistă | Baptist | Valea Mânăstirii | Cătunele | Gorj | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 129 | Biserica Sf. Gheorghe | Ortodox | Valea Mânăstirii | Cătunele | Gorj | 31 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | GJ-II-m-B-09449 |
| 130 | Biserica Sf. Dumitru | Ortodox | Valea Mânăstirii | Cătunele | Gorj | 8 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 131 | Biserica Cuvioasa Paraschiva | Ortodox | Ciuperceni | Ciuperceni | Gorj | 19 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | GJ-II-m-B-09279 |
| 132 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Peşteana-Vulcan | Ciuperceni | Gorj | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 133 | Biserica Sf. Vasile | Ortodox | Strâmba-Vulcan | Ciuperceni | Gorj | 71 | 0 | 0 | 0 | Localitate | GJ-II-m-B-09390 |
| 134 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Vârtopu | Ciuperceni | Gorj | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 135 | Mănăstirea Crasna | Ortodox | Crasna | Crasna | Gorj | 78 | 1 | 2 | 4 | *Biserică | GJ-II-a-A-09288 |
| 136 | Mănăstirea Icoana | Ortodox | Cărpiniş | Crasna | Gorj | 15 | 1 | 0 | 1 | *Biserică | |
| 137 | Biserica Cuvioasa Paraschiva | Ortodox | Aninişu din Vale | Crasna | Gorj | 11 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | GJ-II-m-B-09207 |
| 138 | Biserica Hotin | Ortodox | Buzeşti | Crasna | Gorj | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | GJ-II-m-B-09261 |
| 139 | Biserica Intrarea în Biserica | Ortodox | Cărpiniş | Crasna | Gorj | 22 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | GJ-II-a-B-09268 |
| 140 | Biserica Intrarea în Biserica | Ortodox | Crasna din Deal | Crasna | Gorj | 76 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | GJ-II-m-B-09289 |
Timp total: 0.03s...
[]:1