Ziua | Biserici | 1% 50% 100% | |
---|---|---|---|
01 | 1 | 0,93% | |
02 | 1 | 0,93% | |
03 | 1 | 0,93% | |
04 | 19 | 17,76% | |
05 | 2 | 1,87% | |
06 | 0 | 0,00% | |
07 | 4 | 3,74% | |
08 | 3 | 2,80% | |
09 | 1 | 0,93% | |
10 | 6 | 5,61% | |
11 | 7 | 6,54% | |
12 | 3 | 2,80% | |
13 | 2 | 1,87% | |
14 | 0 | 0,00% | |
15 | 2 | 1,87% | |
16 | 3 | 2,80% | |
17 | 8 | 7,48% | |
18 | 2 | 1,87% | |
19 | 9 | 8,41% | |
20 | 7 | 6,54% | |
21 | 9 | 8,41% | |
22 | 0 | 0,00% | |
23 | 0 | 0,00% | |
24 | 3 | 2,80% | |
25 | 1 | 0,93% | |
26 | 3 | 2,80% | |
27 | 7 | 6,54% | |
28 | 2 | 1,87% | |
29 | 1 | 0,93% | |
30 | 0 | 0,00% | |
31 | 0 | 0,00% |
Timp total: 0,41s...