Ziua | Biserici | 1% 50% 100% | |
---|---|---|---|
01 | 0 | 0,00% | |
02 | 0 | 0,00% | |
03 | 13 | 14,61% | |
04 | 0 | 0,00% | |
05 | 1 | 1,12% | |
06 | 3 | 3,37% | |
07 | 3 | 3,37% | |
08 | 0 | 0,00% | |
09 | 5 | 5,62% | |
10 | 1 | 1,12% | |
11 | 3 | 3,37% | |
12 | 0 | 0,00% | |
13 | 0 | 0,00% | |
14 | 0 | 0,00% | |
15 | 6 | 6,74% | |
16 | 4 | 4,49% | |
17 | 11 | 12,36% | |
18 | 0 | 0,00% | |
19 | 9 | 10,11% | |
20 | 10 | 11,24% | |
21 | 0 | 0,00% | |
22 | 4 | 4,49% | |
23 | 2 | 2,25% | |
24 | 4 | 4,49% | |
25 | 0 | 0,00% | |
26 | 0 | 0,00% | |
27 | 7 | 7,87% | |
28 | 0 | 0,00% | |
29 | 2 | 2,25% | |
30 | 1 | 1,12% |
Timp total: 1,74s...