Ziua | Biserici | 1% 50% 100% | |
---|---|---|---|
01 | 0 | 0,00% | |
02 | 2 | 1,96% | |
03 | 0 | 0,00% | |
04 | 11 | 10,78% | |
05 | 0 | 0,00% | |
06 | 2 | 1,96% | |
07 | 1 | 0,98% | |
08 | 1 | 0,98% | |
09 | 4 | 3,92% | |
10 | 6 | 5,88% | |
11 | 5 | 4,90% | |
12 | 1 | 0,98% | |
13 | 6 | 5,88% | |
14 | 6 | 5,88% | |
15 | 0 | 0,00% | |
16 | 0 | 0,00% | |
17 | 0 | 0,00% | |
18 | 3 | 2,94% | |
19 | 3 | 2,94% | |
20 | 14 | 13,73% | |
21 | 3 | 2,94% | |
22 | 18 | 17,65% | |
23 | 0 | 0,00% | |
24 | 1 | 0,98% | |
25 | 0 | 0,00% | |
26 | 7 | 6,86% | |
27 | 0 | 0,00% | |
28 | 4 | 3,92% | |
29 | 2 | 1,96% | |
30 | 2 | 1,96% |
Timp total: 0,38s...