Ziua | Biserici | 1% 50% 100% | |
---|---|---|---|
01 | 1 | 0,74% | |
02 | 28 | 20,74% | |
03 | 1 | 0,74% | |
04 | 0 | 0,00% | |
05 | 8 | 5,93% | |
06 | 14 | 10,37% | |
07 | 8 | 5,93% | |
08 | 12 | 8,89% | |
09 | 1 | 0,74% | |
10 | 0 | 0,00% | |
11 | 0 | 0,00% | |
12 | 2 | 1,48% | |
13 | 1 | 0,74% | |
14 | 4 | 2,96% | |
15 | 4 | 2,96% | |
16 | 7 | 5,19% | |
17 | 0 | 0,00% | |
18 | 0 | 0,00% | |
19 | 4 | 2,96% | |
20 | 1 | 0,74% | |
21 | 13 | 9,63% | |
22 | 1 | 0,74% | |
23 | 0 | 0,00% | |
24 | 2 | 1,48% | |
25 | 1 | 0,74% | |
26 | 0 | 0,00% | |
27 | 15 | 11,11% | |
28 | 3 | 2,22% | |
29 | 0 | 0,00% | |
30 | 2 | 1,48% | |
31 | 2 | 1,48% |
Timp total: 0,86s...