Ziua | Biserici | 1% 50% 100% | |
---|---|---|---|
01 | 0 | 0,00% | |
02 | 6 | 1,80% | |
03 | 3 | 0,90% | |
04 | 12 | 3,59% | |
05 | 11 | 3,29% | |
06 | 26 | 7,78% | |
07 | 25 | 7,49% | |
08 | 14 | 4,19% | |
09 | 6 | 1,80% | |
10 | 5 | 1,50% | |
11 | 25 | 7,49% | |
12 | 39 | 11,68% | |
13 | 15 | 4,49% | |
14 | 17 | 5,09% | |
15 | 6 | 1,80% | |
16 | 20 | 5,99% | |
17 | 4 | 1,20% | |
18 | 0 | 0,00% | |
19 | 16 | 4,79% | |
20 | 26 | 7,78% | |
21 | 11 | 3,29% | |
22 | 2 | 0,60% | |
23 | 6 | 1,80% | |
24 | 7 | 2,10% | |
25 | 5 | 1,50% | |
26 | 6 | 1,80% | |
27 | 0 | 0,00% | |
28 | 9 | 2,69% | |
29 | 10 | 2,99% | |
30 | 2 | 0,60% | |
31 | 0 | 0,00% |
Timp total: 0,38s...