Ziua | Biserici | 1% 50% 100% | |
---|---|---|---|
01 | 2 | 1,02% | |
02 | 0 | 0,00% | |
03 | 10 | 5,08% | |
04 | 16 | 8,12% | |
05 | 6 | 3,05% | |
06 | 5 | 2,54% | |
07 | 0 | 0,00% | |
08 | 1 | 0,51% | |
09 | 3 | 1,52% | |
10 | 4 | 2,03% | |
11 | 3 | 1,52% | |
12 | 0 | 0,00% | |
13 | 1 | 0,51% | |
14 | 0 | 0,00% | |
15 | 3 | 1,52% | |
16 | 12 | 6,09% | |
17 | 5 | 2,54% | |
18 | 0 | 0,00% | |
19 | 20 | 10,15% | |
20 | 0 | 0,00% | |
21 | 2 | 1,02% | |
22 | 4 | 2,03% | |
23 | 14 | 7,11% | |
24 | 4 | 2,03% | |
25 | 56 | 28,43% | |
26 | 1 | 0,51% | |
27 | 2 | 1,02% | |
28 | 9 | 4,57% | |
29 | 10 | 5,08% | |
30 | 1 | 0,51% | |
31 | 3 | 1,52% |
Timp total: 0,4s...