Ziua | Biserici | 1% 50% 100% | |
---|---|---|---|
01 | 0 | 0,00% | |
02 | 0 | 0,00% | |
03 | 0 | 0,00% | |
04 | 0 | 0,00% | |
05 | 2 | 3,08% | |
06 | 1 | 1,54% | |
07 | 0 | 0,00% | |
08 | 2 | 3,08% | |
09 | 1 | 1,54% | |
10 | 8 | 12,31% | |
11 | 1 | 1,54% | |
12 | 1 | 1,54% | |
13 | 1 | 1,54% | |
14 | 0 | 0,00% | |
15 | 1 | 1,54% | |
16 | 1 | 1,54% | |
17 | 2 | 3,08% | |
18 | 0 | 0,00% | |
19 | 1 | 1,54% | |
20 | 0 | 0,00% | |
21 | 4 | 6,15% | |
22 | 6 | 9,23% | |
23 | 0 | 0,00% | |
24 | 1 | 1,54% | |
25 | 0 | 0,00% | |
26 | 22 | 33,85% | |
27 | 7 | 10,77% | |
28 | 1 | 1,54% | |
29 | 1 | 1,54% | |
30 | 1 | 1,54% | |
31 | 0 | 0,00% |
Timp total: 0,55s...