Ziua | Biserici | 1% 50% 100% | |
---|---|---|---|
01 | 0 | 0,00% | |
02 | 0 | 0,00% | |
03 | 2 | 0,79% | |
04 | 7 | 2,78% | |
05 | 3 | 1,19% | |
06 | 5 | 1,98% | |
07 | 30 | 11,90% | |
08 | 0 | 0,00% | |
09 | 1 | 0,40% | |
10 | 0 | 0,00% | |
11 | 0 | 0,00% | |
12 | 1 | 0,40% | |
13 | 1 | 0,40% | |
14 | 0 | 0,00% | |
15 | 0 | 0,00% | |
16 | 0 | 0,00% | |
17 | 21 | 8,33% | |
18 | 1 | 0,40% | |
19 | 28 | 11,11% | |
20 | 19 | 7,54% | |
21 | 0 | 0,00% | |
22 | 0 | 0,00% | |
23 | 0 | 0,00% | |
24 | 31 | 12,30% | |
25 | 92 | 36,51% | |
26 | 10 | 3,97% | |
27 | 0 | 0,00% | |
28 | 0 | 0,00% |
Timp total: 0,37s...