Ziua | Biserici | 1% 50% 100% | |
---|---|---|---|
01 | 4 | 3,45% | |
02 | 2 | 1,72% | |
03 | 0 | 0,00% | |
04 | 2 | 1,72% | |
05 | 3 | 2,59% | |
06 | 2 | 1,72% | |
07 | 5 | 4,31% | |
08 | 2 | 1,72% | |
09 | 0 | 0,00% | |
10 | 3 | 2,59% | |
11 | 2 | 1,72% | |
12 | 6 | 5,17% | |
13 | 38 | 32,76% | |
14 | 13 | 11,21% | |
15 | 0 | 0,00% | |
16 | 2 | 1,72% | |
17 | 1 | 0,86% | |
18 | 0 | 0,00% | |
19 | 4 | 3,45% | |
20 | 2 | 1,72% | |
21 | 3 | 2,59% | |
22 | 2 | 1,72% | |
23 | 8 | 6,90% | |
24 | 0 | 0,00% | |
25 | 2 | 1,72% | |
26 | 1 | 0,86% | |
27 | 2 | 1,72% | |
28 | 2 | 1,72% | |
29 | 2 | 1,72% | |
30 | 3 | 2,59% | |
31 | 0 | 0,00% |
Timp total: 14,27s...