Ziua | Biserici | 1% 50% 100% | |
---|---|---|---|
01 | 0 | 0,00% | |
02 | 0 | 0,00% | |
03 | 0 | 0,00% | |
04 | 0 | 0,00% | |
05 | 44 | 10,60% | |
06 | 35 | 8,43% | |
07 | 42 | 10,12% | |
08 | 17 | 4,10% | |
09 | 0 | 0,00% | |
10 | 0 | 0,00% | |
11 | 0 | 0,00% | |
12 | 12 | 2,89% | |
13 | 30 | 7,23% | |
14 | 1 | 0,24% | |
15 | 0 | 0,00% | |
16 | 4 | 0,96% | |
17 | 1 | 0,24% | |
18 | 16 | 3,86% | |
19 | 0 | 0,00% | |
20 | 21 | 5,06% | |
21 | 0 | 0,00% | |
22 | 0 | 0,00% | |
23 | 0 | 0,00% | |
24 | 0 | 0,00% | |
25 | 65 | 15,66% | |
26 | 55 | 13,25% | |
27 | 0 | 0,00% | |
28 | 38 | 9,16% | |
29 | 34 | 8,19% | |
30 | 0 | 0,00% | |
31 | 0 | 0,00% |
Timp total: 0,8s...