Ziua | Biserici | 1% 50% 100% | |
---|---|---|---|
01 | 25 | 3,63% | |
02 | 25 | 3,63% | |
03 | 0 | 0,00% | |
04 | 0 | 0,00% | |
05 | 1 | 0,15% | |
06 | 87 | 12,63% | |
07 | 32 | 4,64% | |
08 | 29 | 4,21% | |
09 | 3 | 0,44% | |
10 | 0 | 0,00% | |
11 | 0 | 0,00% | |
12 | 11 | 1,60% | |
13 | 69 | 10,01% | |
14 | 32 | 4,64% | |
15 | 54 | 7,84% | |
16 | 10 | 1,45% | |
17 | 0 | 0,00% | |
18 | 0 | 0,00% | |
19 | 49 | 7,11% | |
20 | 72 | 10,45% | |
21 | 35 | 5,08% | |
22 | 0 | 0,00% | |
23 | 0 | 0,00% | |
24 | 0 | 0,00% | |
25 | 0 | 0,00% | |
26 | 5 | 0,73% | |
27 | 26 | 3,77% | |
28 | 50 | 7,26% | |
29 | 41 | 5,95% | |
30 | 33 | 4,79% |
Timp total: 0,53s...