Ziua | Biserici | 1% 50% 100% | |
---|---|---|---|
01 | 2 | 2,99% | |
02 | 5 | 7,46% | |
03 | 0 | 0,00% | |
04 | 1 | 1,49% | |
05 | 0 | 0,00% | |
06 | 0 | 0,00% | |
07 | 1 | 1,49% | |
08 | 0 | 0,00% | |
09 | 4 | 5,97% | |
10 | 0 | 0,00% | |
11 | 0 | 0,00% | |
12 | 0 | 0,00% | |
13 | 0 | 0,00% | |
14 | 0 | 0,00% | |
15 | 0 | 0,00% | |
16 | 0 | 0,00% | |
17 | 0 | 0,00% | |
18 | 0 | 0,00% | |
19 | 0 | 0,00% | |
20 | 4 | 5,97% | |
21 | 1 | 1,49% | |
22 | 0 | 0,00% | |
23 | 0 | 0,00% | |
24 | 3 | 4,48% | |
25 | 0 | 0,00% | |
26 | 0 | 0,00% | |
27 | 0 | 0,00% | |
28 | 0 | 0,00% | |
29 | 0 | 0,00% | |
30 | 44 | 65,67% | |
31 | 2 | 2,99% |
Timp total: 0,38s...