Nr. | Luna | Știri | 1% 50% 100% | |
---|---|---|---|---|
1 | ianuarie 2008 | 793 | 14,36% | |
2 | februarie 2008 | 763 | 13,81% | |
3 | martie 2008 | 714 | 12,93% | |
4 | aprilie 2008 | 802 | 14,52% | |
5 | mai 2008 | 287 | 5,20% | |
6 | august 2008 | 94 | 1,70% | |
7 | septembrie 2008 | 528 | 9,56% | |
8 | octombrie 2008 | 578 | 10,46% | |
9 | noiembrie 2008 | 534 | 9,67% | |
10 | decembrie 2008 | 431 | 7,80% | |
Timp total: 0,34s...