Ziua | Fotografii | 1% 50% 100% | |
---|---|---|---|
01 | 21 | 1,14% | |
02 | 1 | 0,05% | |
03 | 7 | 0,38% | |
04 | 8 | 0,43% | |
05 | 183 | 9,95% | |
06 | 11 | 0,60% | |
07 | 173 | 9,40% | |
08 | 267 | 14,51% | |
09 | 83 | 4,51% | |
10 | 44 | 2,39% | |
11 | 17 | 0,92% | |
12 | 66 | 3,59% | |
13 | 104 | 5,65% | |
14 | 3 | 0,16% | |
15 | 11 | 0,60% | |
16 | 2 | 0,11% | |
17 | 49 | 2,66% | |
18 | 35 | 1,90% | |
19 | 0 | 0,00% | |
20 | 34 | 1,85% | |
21 | 80 | 4,35% | |
22 | 69 | 3,75% | |
23 | 166 | 9,02% | |
24 | 7 | 0,38% | |
25 | 182 | 9,89% | |
26 | 1 | 0,05% | |
27 | 32 | 1,74% | |
28 | 12 | 0,65% | |
29 | 37 | 2,01% | |
30 | 135 | 7,34% | |
31 | 0 | 0,00% |
Timp total: 1,72s...