Ziua | Fotografii | 1% 50% 100% | |
---|---|---|---|
01 | 1 | 0,43% | |
02 | 1 | 0,43% | |
03 | 8 | 3,40% | |
04 | 6 | 2,55% | |
05 | 12 | 5,11% | |
06 | 0 | 0,00% | |
07 | 21 | 8,94% | |
08 | 9 | 3,83% | |
09 | 0 | 0,00% | |
10 | 23 | 9,79% | |
11 | 0 | 0,00% | |
12 | 13 | 5,53% | |
13 | 0 | 0,00% | |
14 | 0 | 0,00% | |
15 | 0 | 0,00% | |
16 | 15 | 6,38% | |
17 | 0 | 0,00% | |
18 | 4 | 1,70% | |
19 | 0 | 0,00% | |
20 | 0 | 0,00% | |
21 | 47 | 20,00% | |
22 | 19 | 8,09% | |
23 | 0 | 0,00% | |
24 | 0 | 0,00% | |
25 | 0 | 0,00% | |
26 | 0 | 0,00% | |
27 | 1 | 0,43% | |
28 | 0 | 0,00% | |
29 | 55 | 23,40% | |
30 | 0 | 0,00% | |
31 | 0 | 0,00% |
Timp total: 3,89s...