Ziua | Fotografii | 1% 50% 100% | |
---|---|---|---|
01 | 1457 | 4,26% | |
02 | 1410 | 4,12% | |
03 | 1 | 0,00% | |
04 | 406 | 1,19% | |
05 | 2335 | 6,82% | |
06 | 341 | 1,00% | |
07 | 2572 | 7,51% | |
08 | 11 | 0,03% | |
09 | 97 | 0,28% | |
10 | 175 | 0,51% | |
11 | 1042 | 3,04% | |
12 | 2213 | 6,47% | |
13 | 1468 | 4,29% | |
14 | 120 | 0,35% | |
15 | 280 | 0,82% | |
16 | 110 | 0,32% | |
17 | 147 | 0,43% | |
18 | 0 | 0,00% | |
19 | 423 | 1,24% | |
20 | 1921 | 5,61% | |
21 | 1720 | 5,03% | |
22 | 3111 | 9,09% | |
23 | 1506 | 4,40% | |
24 | 125 | 0,37% | |
25 | 14 | 0,04% | |
26 | 0 | 0,00% | |
27 | 2147 | 6,27% | |
28 | 343 | 1,00% | |
29 | 3398 | 9,93% | |
30 | 3278 | 9,58% | |
31 | 2056 | 6,01% |
Timp total: 3,26s...