Ziua | Fotografii | 1% 50% 100% | |
---|---|---|---|
01 | 59 | 4,92% | |
02 | 0 | 0,00% | |
03 | 199 | 16,60% | |
04 | 118 | 9,84% | |
05 | 128 | 10,68% | |
06 | 9 | 0,75% | |
07 | 12 | 1,00% | |
08 | 32 | 2,67% | |
09 | 26 | 2,17% | |
10 | 4 | 0,33% | |
11 | 39 | 3,25% | |
12 | 1 | 0,08% | |
13 | 18 | 1,50% | |
14 | 12 | 1,00% | |
15 | 54 | 4,50% | |
16 | 27 | 2,25% | |
17 | 21 | 1,75% | |
18 | 12 | 1,00% | |
19 | 0 | 0,00% | |
20 | 56 | 4,67% | |
21 | 129 | 10,76% | |
22 | 54 | 4,50% | |
23 | 58 | 4,84% | |
24 | 45 | 3,75% | |
25 | 12 | 1,00% | |
26 | 21 | 1,75% | |
27 | 39 | 3,25% | |
28 | 3 | 0,25% | |
29 | 10 | 0,83% | |
30 | 1 | 0,08% |
Timp total: 1,98s...