Ziua | Știri | 1% 50% 100% | |
---|---|---|---|
01 | 34 | 4,46% | |
02 | 20 | 2,62% | |
03 | 22 | 2,88% | |
04 | 19 | 2,49% | |
05 | 22 | 2,88% | |
06 | 25 | 3,28% | |
07 | 56 | 7,34% | |
08 | 19 | 2,49% | |
09 | 11 | 1,44% | |
10 | 10 | 1,31% | |
11 | 13 | 1,70% | |
12 | 48 | 6,29% | |
13 | 34 | 4,46% | |
14 | 36 | 4,72% | |
15 | 32 | 4,19% | |
16 | 23 | 3,01% | |
17 | 10 | 1,31% | |
18 | 38 | 4,98% | |
19 | 28 | 3,67% | |
20 | 42 | 5,50% | |
21 | 2 | 0,26% | |
22 | 37 | 4,85% | |
23 | 23 | 3,01% | |
24 | 0 | 0,00% | |
25 | 39 | 5,11% | |
26 | 25 | 3,28% | |
27 | 25 | 3,28% | |
28 | 27 | 3,54% | |
29 | 43 | 5,64% |
Timp total: 2,66s...